Vandaag moest het eerste team van DES Lunteren aantreden tegen Witte van Moort uit Westerhaar. Voor aanvang van de wedstrijd werd Laura Timmerman door Henk Klarenbeek in het zonnetje gezet omdat ze afgelopen zomer Nederlands kampioene bij de dames is geworden, een geweldige prestatie! Verrast nam ze een beker, een boeket en een welverdiend applaus in ontvangst.
Vooraf dacht DES misschien een kans te hebben omdat Witte van Moort niet in de sterkste opstelling achter de borden verscheen, maar daar was deze middag weinig van te merken.
Degelijk remises
De tegenstander van Peter Hoogteijling, Bert Aalberts, had de instructie meegekregen om remise te maken tegen Peter, en dat lukte na niet al te veel strijd (1-1). Laura Timmerman speelde een degelijke klassieke partij tegen de sterkste speler van Witte van Moort, Martijn de Leeuw, waarin het evenwicht niet verbroken werd (2-2). Debutant Job van Goudoever trof de sterke Yuen Wong en kreeg langzaam maar zeker steeds meer nadeel waarna een kleine combinatie de strijd besliste (2-4).
Wisselende kansen
De tegenstander van Erwin van Hierden, Thijs van de Broek, nam een verre voorpost in maar dat bracht hem niet veel voordeel. Hij moest secuur spelen om Erwin van de winst te houden en uiteindelijk lukte hem dat (3-5). Coen Bommel liep wat nadeel op tegen Niek Kloppenburg maar wist keurig de remise te bereiken (4-6). Henk Klarenbeek speelde op bord 1 een partij met wisselende kansen tegen de sterke Edwin Twiest, uiteindelijk kreeg Henk voordeel maar dat was jammer genoeg niet voldoende voor de winst. (5-7).
Gemiste kans
Mark Sanders stond vrijwel de gehele partij onder druk tegen Gerbrand Hessing. Uiteindelijk werd de druk teveel een kleine combinatie besliste de strijd (5-9). Bert van Harten speelde een interessante partij tegen Herman Hilberink waarin vele slagwisselingen mogelijk waren. Bert nam zijn tegenstander in een opsluiting en kwam totaal gewonnen te staan met 2 schijven voorsprong. Na meerdere keren de winst te hebben gemist, raakte Bert het spoor bijster en liet hij zijn tegenstander helaas ontsnappen met remise (6-10). Ronald van de Beek maakte in het middenspel tegen Peter Hoopman de verkeerde keuze en kwam zwaar onder druk te staan. Hij wist niet meer onder deze druk uit te komen en moest capituleren (6-12). Stijn Overeem speelde een sterke partij tegen topper Jan van Dijk, hij kreeg het nodige voordeel maar meer dan remise bleek er niet in te zitten (7-13).
Ronde 2
De volgende ronde speelt DES Lunteren in en tegen Hoogeveen, misschien is dan een beter resultaat mogelijk. Al is het duidelijk dat DES Lunteren een zwaar seizoen tegemoet gaat gezien de gemiddelde rating van de teams.
Tekst: Bert van Harten
Foto’s: spelers DES 1
DES 1
DES Lunteren | – | Witte van Moort | 7 | – | 13 | ||
Henk Klarenbeek (1413) | – | Edwin Twiest (1327) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
Ronald van de Beek (1209) | – | Peter Hoopman (1336) | 0 | – | 2 | 9 | Partij |
Coen Bommel (1218) | – | Niek Kloppenburg (1251) | 1 | – | 1 | 5 | |
Erwin van Hierden (1354) | – | Thijs van den Broek (1336) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Bert van Harten (1126) | – | Herman Hilberink (1279) | 1 | – | 1 | 8 | |
Laura Timmerman (1233) | – | Martijn de Leeuw (1379) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
Peter Hoogteijling (1329) | – | Bert Aalberts (1350) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
Stijn Overeem (1310) | – | Jan van Dijk (1403) | 1 | – | 1 | 10 | Partij |
Mark Sanders (1224) | – | Gerbrand Hessing (1278) | 0 | – | 2 | 7 | Partij |
Job van Goudoever | – | Yuen Wong (1367) | 0 | – | 2 | 3 | Partij |
DES 2
DES Lunteren 2 | – | Dammers Uit Oost 2 | 11 | – | 5 | |
Richard Cousijnsen (1272) | – | Johan Haijtink (1110) | 2 | – | 0 | 2 |
Johan Top (1132) | – | Tom Westhof (1057) | 1 | – | 1 | 7 |
Jaap van Hierden Sr. (1058) | – | Jaap de Vries (1074) | 2 | – | 0 | 8 |
Evert Evers (1112) | – | Jan Masselink (1143) | 1 | – | 1 | 3 |
Henri van Hierden (1176) | – | Ben Okken (1101) | 1 | – | 1 | 4 |
Henk Timmer (1080) | – | Ralf Richters (1076) | 1 | – | 1 | 5 |
Evert van de Pol (1121) | – | Alexandra Betting (936) | 2 | – | 0 | 1 |
Wim Lammers (1120) | – | Rodier Evers (1073) | 1 | – | 1 | 6 |
DES 3
Zenderstad | – | DES Lunteren 3 | 6 | – | 10 | ||
Laurens Fijn van Draat (1357) | – | Arjan van Galen (1264) | 1 | – | 1 | 6 | |
Ed Kok (1135) | – | Marinus Willemsen (1097) | 2 | – | 0 | 2 | Partij |
Bert Habets (1147) | – | Robbert Westerink (1093) | 0 | – | 2 | 8 | |
Piet Schep (976) | – | Bram Cysouw (1067) | 1 | – | 1 | 7 | |
Karl van der Horst (990) | – | Chris Versteegen (1036) | 0 | – | 2 | 1 | Partij |
Arie Koster (977) | – | Jaap Heij (1035) | 1 | – | 1 | 3 | Partij |
Gerard Bakker (936) | – | Wim Schaafsma (980) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Ben van der Linden (926) | – | Jan Cysouw (863) | 0 | – | 2 | 5 | Partij |
DES 4
Harderwijk 2 | – | DES Lunteren 4 | 10 | – | 6 | ||
Wout Mensink (1040) | – | André van Steenbergen (702) | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
Jaap van de Werfhorst (1108) | – | Frans Lamers (940) | 2 | – | 0 | 4 | Partij |
Jakob de Vries (965) | – | Gerrit Alink (873) | 1 | – | 1 | 3 | Partij |
Wouter van den Berg (1008) | – | Thomas van Middendorp (940) | 0 | – | 2 | 7 | Partij |
Jan Pluim (931) | – | Alex van Harn (889) | 2 | – | 0 | 8 | Partij |
Jan van der Pol (928) | – | Levien Cysouw (674) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
Eibert Smit (942) | – | Silas Schuitemaker | 0 | – | 2 | 2 | Partij |
Wout Foppen (787) | – | Anton Huibers | 2 | – | 0 | 1 | Partij |
Henk onze nieuwe voorzitter in spé.
mooie toespraak hoorde ik van iedereen.
Twee keer winst en twee keer verlies is toch 4 punten.