Bij damclub D.E.S. is er weer begonnen met de jeugdcompetitie. De pupillen en welpen spelen in één groep dit seizoen. Lynn Klop en Ruben Mekke zijn de competitie uitstekend begonnen en staan op nummer 1 en 2. Er doen inmiddels al 15 kinderen mee en er kunnen nog meer bij. De damlessen worden op vrijdagavond vanaf 18.30 – 19.45 gegeven in De Schuifeldam. De eerste 10 lessen zijn gratis voor nieuwe jeugdleden.
Competities | jeugdcompetitie D.E.S 2022-2023
Hieronder zijn de uitslagen van de competitie te zien.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Aw | Pt | ||
1 | Lynn Klop | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
2 | Ruben Mekke | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
3 | Romée Klop | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
4 | Lidia Ploeg | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
5 | Evert Huibers | 0 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
6 | Julian van ’t Goor | 0 | x | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
7 | David Mekke | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
8 | Jona Nooteboom | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
9 | Vera Willemsen | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | 5 | 3 | |||||||||
10 | Thijs van Veldhuizen | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 4 | 3 | ||||||||||
11 | Mariska Groeneveld | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 2 | |||||||||||
12 | David van de Beek | 0 | x | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | Berdine Huibers | 0 | 1 | x | 2 | 1 | ||||||||||||
14 | Jasper Willemsen | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 | |||||||||||
15 | Sietse van Veldhuizen | 0 | 0 | x | 2 | 0 |


Bij de aspiranten zijn de dammers ook begonnen met de competitie.