Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Aw | Pt |
1 | Henk Klarenbeek | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 14 | 26 |
2 | Matthias de Kruijf | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | 12 | 22 |
3 | Johan Top | 0 | 0 | x | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | | | | | | 2 | 0 | | | | | 2 | | | 2 | | | 12 | 17 |
4 | Robbert Westerink | 0 | 0 | 0 | x | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 2 | | 2 | | | 0 | | | | | | | 2 | | 10 | 10 |
5 | Cees van de Bosch | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 9 | 10 |
6 | Bram Cysouw | 0 | 0 | 1 | | 3 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 9 | 10 |
7 | Arjan van Galen | 1 | 0 | 0 | | | 2 | x | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 7 |
8 | Jaap Heij | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | x | | | 2 | 0 | | | | 2 | | 0 | | | | | | | | | | 9 | 6 |
9 | Marinus Willemsen | 1 | | | 1 | | 1 | | | x | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
10 | Willem Stunnenberg | 0 | 0 | 2 | | 1 | 0 | | | | x | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 6 | 5 |
11 | Coen Bommel | 0 | | | | | | | 0 | | | x | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
12 | Michel Hendriksen jr. | | | | | 0 | | | 2 | | | | x | 0 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 4 | 4 |
13 | Chris Versteegen | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 2 | x | | | | | | | 1 | | | | | | | | 6 | 3 |
14 | Wijnand Voskuil jr. | | | | 0 | | | | | 1 | | 0 | | | x | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | 3 |
15 | Arjen Timmer | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
16 | Pieter Boeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | x | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 12 | 2 |
17 | Erwin van Hierden | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
18 | Arno Bos | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | x | | | | | | | | | | 3 | 2 |
19 | André Steenbergen | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | x | | | | | | | | | 2 | 2 |
20 | Annemieke Stunnenberg | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | x | | | | | | | | 2 | 2 |
21 | Mark ten Hofte | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 2 | | | | | x | | | | | | | 2 | 2 |
22 | Frans Lamers | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | x | | | | | | 2 | 2 |
23 | Jan Heij | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | x | | | | | 2 | 1 |
24 | Arwin Lammers | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 1 | 0 |
25 | Evert Evers | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 1 | 0 |
26 | Gera Hol | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 2 | 0 |
27 | Henri Eikens | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 3 | 0 |
Gewijzigd op: 11-06-2022