Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Aw | Pt |
1 | Henk Klarenbeek | x | 2 | | | 3 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | 7 | 15 |
2 | Johan Top | 0 | x | 2 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 5 | 6 |
3 | Jaap Heij | | 0 | x | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | 4 | 5 |
4 | Arjen Timmer | | | | x | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 |
5 | Bram Cysouw | 1 | | 0 | | x | | | | | | 0 | 2 | | | 1 | | | | | | 5 | 4 |
6 | Marinus Willemsen | | | | | | x | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 |
7 | Arno Bos | | | 1 | | | | x | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 3 |
8 | Jan Heij | | | | 0 | | 0 | | x | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | 2 |
9 | Arjan van Galen | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 |
10 | Cees van de Bosch | 0 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
11 | Erwin van Hierden | | | | | 2 | | | | | | x | | | | | | | | | | 1 | 2 |
12 | Robbert Westerink | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | x | | | | | | | 2 | | 4 | 2 |
13 | Matthias de Kruijf | | 2 | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 1 | 2 |
14 | Wijnand Voskuil jr. | 0 | | | | | | | | | | | | | x | | 1 | | | | | 2 | 1 |
15 | Michel Hendriksen jr. | | | | | 1 | | | 0 | | | | | | | x | | | | | | 2 | 1 |
16 | Gera Hol | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | | | | | 1 | 1 |
17 | André Steenbergen | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | 2 | 1 |
18 | Annemieke Stunnenberg | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | x | | | 3 | 0 |
19 | Silas Schuitemaker | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | x | | 2 | 0 |
20 | Thomas Middendorp | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | x | 3 | 0 |
Gewijzigd op: 07-01-2023