Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Aw | Pt |
1 | Henk Klarenbeek | x | 2 | 1 | | 2 | 3 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 10 | 20 |
2 | Johan Top | 0 | x | 2 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | | 8 | 10 |
3 | Jaap Heij | 1 | 0 | x | 0 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 7 | 8 |
4 | Arjen Timmer | | | 2 | x | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 6 |
5 | Arjan van Galen | 0 | | | | x | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 | 6 |
6 | Bram Cysouw | 1 | | 0 | | | x | | | | | | | 2 | | 0 | | | 1 | | | | 5 | 4 |
7 | Marinus Willemsen | | 1 | | | | | x | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 4 |
8 | Arno Bos | | | 1 | | | | | x | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 3 |
9 | Cees van de Bosch | 0 | 1 | | | 0 | | | | x | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | 3 |
10 | Jan Heij | | | | 0 | | | 0 | | | x | | | | | | 0 | | 2 | | | | 4 | 2 |
11 | Evert Evers | | | | | | | | | | | x | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
12 | Thomas Middendorp | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | x | | | | 2 | | | | | | 6 | 2 |
13 | Robbert Westerink | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | x | | | | | | | | 2 | 4 | 2 |
14 | Matthias de Kruijf | | 2 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 1 | 2 |
15 | Erwin van Hierden | | | | | | 2 | | | | | | | | | x | | | | | | | 1 | 2 |
16 | Annemieke Stunnenberg | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 2 | | 0 | | | | x | | | | | | 5 | 2 |
17 | Wijnand Voskuil jr. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 1 | | | 2 | 1 |
18 | Michel Hendriksen jr. | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | | 0 | | | | | | | | x | | | | 5 | 1 |
19 | Gera Hol | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | | | 1 | 1 |
20 | André Steenbergen | | | | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | x | | 2 | 1 |
21 | Silas Schuitemaker | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | x | 2 | 0 |
Gewijzigd op: 05-06-2023