Er doen dit jaar al 18 kinderen mee in de onderlinge competitie van D.E.S. We spelen met pupillen en welpen door elkaar heen. Als de voorrondes klaar zijn dan maken wij twee ranglijsten. Hierbij de tussenstand.
Competities | jeugdcompetitie D.E.S 2022-2023
Hieronder zijn de uitslagen van de competitie te zien.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aw | Pt | ||
1 | Lynn Klop | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | |||||||||
2 | Ruben Mekke | 2 | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | ||||||||
3 | David Mekke | 0 | x | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||||||||
4 | Romée Klop | 2 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||
5 | Julian van ’t Goor | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
6 | Thijs van Veldhuizen | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
7 | Vera Willemsen | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | Lidia Ploeg | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
9 | Evert Huibers | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | Jona Nooteboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
11 | Robin Hooijer | 1 | x | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
12 | Jasper Willemsen | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
13 | Berdine Huibers | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
14 | Mariska Groeneveld | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 2 | ||||||||||||||
15 | David van de Beek | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
16 | Roan van Beek | 2 | 0 | x | 2 | 2 | |||||||||||||||
17 | Sietse van Veldhuizen | 0 | 0 | x | 2 | 0 | |||||||||||||||
18 | Antony Hooijer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
Hieronder kun je zien hoe leuk en gezellig er wordt gedamd door de jeugd.