Het einde van de eerste fase van de onderlinge competitie van DES Lunteren (seizoen 2010-2011) nadert. Het begint ook langzamerhand zichtbaar te worden welke vier spelers per groep zich plaatsen voor de winnaarspoule van de tweede fase, die begin 2011 van start gaat. Kijkt u maar naar de tussenstanden.
Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | Pnt. |
1. Aldert | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
2. Berrian | 0 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
3. Elco | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
4. Henk-Jan | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
5. Jaap | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
6. Wil | 0 | 0 | x | 0 | 3 | 0 | ||||
7. Wijnand jr. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 5 | 8 | ||
8. Wijnand sr. | 0 | x | 1 | 0 |
Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | Pnt. |
1. Arjen | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
2. Arno | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
3. Arwin | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
4. Cees | 0 | 1 | x | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
5. Melanie | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
6. Sander | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 4 | 7 | |||
7. William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 0 |
8. Ries | 1 | 2 | x | 2 | 3 |
Groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | Pnt. |
1. Arjan | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
2. Dennis | 0 | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
3. Dik | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
4. Harmjan | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||
5. Henk | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
6. Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 5 | 2 | ||
7. Kees | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 | 0 | ||
8. Geurt | 1 | 0 | 2 | x | 3 | 3 |
Ow Arjen,
De wedstrijd tussen Jaap en mij staat nog niet in het schema. De uitslag was 1-1