Na een zinderde slotwedstrijd is DES Lunteren kampioen geworden van de landelijke hoofdklasse A. Vooraf beloofde het al een spannende wedstrijd te worden, niets bleek minder waar. Met twee overwinningen en zeven remises werd de damtitel veiliggesteld.
Dat het een spannende wedstrijd zou worden, was al zeker. Door het ontbreken van Harmjan Lammers en Henk Klarenbeek kon het eerste damtiental van DES niet op volle oorlogssterkte beginnen. Het Noorden, de Groningse tegenstanders, kwam op volle sterkte. Met kopman Michiel Kroesbergen, net terug van een verre reis, maakten zij het DES Lunteren erg lastig.
Naarmate de middag verstreek, steeg de spanning in het clubgebouw van DES Lunteren. Op de meeste borden waren de standen gelijk, van een ruime overwinning zou zeker geen sprake zijn. Dat er gewonnen moest worden, was inmiddels wel duidelijk geworden. De grootste concurrent van DES, damclub Fryslân, stond inmiddels al op een ruime voorsprong en zou haar wedstrijd gaan winnen. Dit betekende dus dat de spelers van DES alle zeilen bij moesten zetten, want een nederlaag of een gelijkspel zouden niet voldoende zijn voor het kampioenschap.
De eerste uitslag van de dag kwam op naam van Ronald van de Beek. In een duel met Michiel Kroesbergen, ooit speler van DES Lunteren, werd Ronald onder druk gezet. Er waren betere mogelijkheden voor Ronald, helaas koos hij de verkeerde voortzetting. Ronald moest een schijf offeren en kon niet veel later de handen schudden. Deze nederlaag werd snel weer goed gemaakt. Arjen Timmer speelde een belangrijke wedstrijd tegen Tamar Visser. Arjen voelde de druk, omdat het ratingverschil erg groot was, om te winnen. Met tactisch spel bracht hij zijn tegenstandster aan het twijfelen. Niet veel later nam hij een doorbraak die drie schrijven kostte, maar met handig spel wikkelde hij meerdere combinaties in de stand. Met de eerste echte lach van zijn zoon in zijn achterhoofd voerde Arjen de beslissende klap uit. Tussenstand 2-2.
Ook de derde wedstrijd eindigde in een overwinning voor de Lunteranen. Paul Wijninga, die vandaag voor het eerst tegen zijn oude club speelde, won netjes van Owen Donkers. Paul was extra gemotiveerd om zijn oude club een nederlaag toe te brengen, aangezien Michiel zijn oude club ook al een nederlaag had aangebracht. Het liefst had Paul dit met Michiel zelf uitgevochten, maar de loting bepaalde anders. In een partij waarin zijn tegenstander de aanval inging en Paul de aanval van de tegenstander probeerde te omsingelen, trok Paul aan het langste eind. Tegenstander Donkers stond opeens vast en kon zijn handen schudden.
Hierna volgde een remise van Peter Hoogteijling tegen Jakob Pronk en een remise van Mark Sanders tegen René Wijpkema. Peter, de vaste invaller van Lunteren die het hele seizoen gespeeld heeft, bewees maar weer eens dat hij een sterke dammer is. De tegenstander nam al snel een hekstelling in, waarbij twee schijven op de lange lijn bleven staan. Na een 3-om-3 was Peter bevrijdt uit de hekstelling en had hij zijn schijven veel verder naar voren staan. Het leek erop dat Peter zijn tegenstander van het bord zou drukken, maar helaas was de stand te dun om een overwinning te behalen. Mark speelde een spannende partij tegen René. In een volle stand met veel combinatiemogelijkheden, als de tegenstander een foutieve zet zou spelen, werd afgewikkeld naar een dunnere stand. Deze stand was goed te overzien en daarom besloten beide spelers dus ook om elkaar de hand te schudden. Tussenstand 6-4 voor DES Lunteren.
Ondertussen speelde invaller Arjan van Galen een prima partij tegen Floris tol. Arjan overheerste over het hele centrum, maar zijn tegenstander bood degelijk tegenpartij. In het eindspel kreeg Arjan nog kleine kansjes, maar ook hier bleef zijn tegenstander koel en konden de handen geschut worden. Ook Laura Timmerman kon geen overwinning boeken tegen één van de kopmannen van Het Noorden. De hele partij probeerde Martijn de Jong het centrum van Laura onder controle te krijgen, maar door slim en degelijk spel van Laura leek het zelfs of ze nog beter kwam te staan. Aan het einde van de partij kwam Laura steeds verder naar voren te staan, de tegenstander leek niet veel zetten meer te hebben, maar kon toch nog doorbreken. Laura bleef rustig en schoof ook rustig naar een verdienstelijke remise. Met nog drie partijen te gaan, stond DES met 8-6 voor. Nog drie punten waren voldoende voor het kampioenschap.
Het eerste van deze drie punten kwam van Erwin van Hierden. In een spannende partij waarin Erwin de aanval koos, een schijf voor kwam, deze even later weer terug offerde om vervolgens een nieuwe aanval in te zetten, bleef tegenstander Jan van Meggelen goed weerstand bieden. Een misberekening van Erwin zorgde er even later zelfs voor dat hij veel slechter kwam te staan. Met veel toeschouwers om het bord sleepte Erwin toch nog een remise uit het vuur, nadat zijn tegenstander koos voor een mindere variant. Deze remise was echter toch wel heel welkom, want een nederlaag zou DES Lunteren wel eens duur kunnen komen te staan. Erwin behaalde hiermee een score van 17 punten uit 11 wedstrijden, wat voldoende was voor een tweede plek in de topscoorderslijst. Naast het kampioenschap dus ook nog een persoonlijk succes voor de teamleider van het eerste damteam van DES.
Ook Stijn Overeem, die vorige week net niet de finale van Nederland behaalde, speelde wederom een sterke partij. Zijn tegenstander Bert de Jong bood goed tegenspel, waardoor Stijn pas laat in de partij echt grip op de stand kreeg. Vanuit de opening en het middenspel leek er nog niet heel veel aan de hand voor de Groninger, maar naarmate de partij richting het einde liep, kwam Stijn steeds beter te staan. In een dun standje konden beide spelers doorbreken naar dam. Ook hier moesten de handen geschud worden. Een overwinning zat er vandaag helaas net niet in voor Stijn. Ondanks deze remise mocht ook Stijn een score halen van 17 punten uit 11 wedstrijden. Door de mindere gemiddelde tegenstandersrating eindigde Stijn op een mooie vijfde plek in de topscoorderslijst en liet hij het hele seizoen zien dat hij een kopman in potentie is.
Met een 10-8 tussenstand in het voordeel van Lunteren was er nog één partij gaande. Dit was de partij van Arwin Lammers tegen Danny Staal. Arwin, die op papier 150 ratingpunten minder had, zette aan het einde van de partij alles op alles om nog een overwinning te behalen. Dit lukte echter net niet. De opening was in het voordeel van de dammer uit Groningen, maar zoals al vaker bewezen dit seizoen brak hierna de tijd aan van Arwin. Vanuit het middenspel kreeg Arwin steeds meer grip op het centrum van zijn tegenstander. De Groninger koos echter telkens de juiste variant, waardoor er een 7-om-7 overbleef op het bord. Deze 7-om-7 zag er echter erg goed uit voor Arwin. Met mooi spel leek het erop dat hij zijn betere tegenstander zou overklassen in een overmachtseindspel. Helaas speelde Arwin niet de scherpste variant en kon zijn tegenstander toch nog vrij eenvoudig remise te halen. Een knap staaltje werk van Arwin, want hiermee bracht hij het elfde punt binnen. 11-9 voor DES Lunteren.
Deze 11-9 was voldoende voor het kampioenschap. Al snel volgden de klanken van ‘We are the Champions’ onder leiding van een trotse damvoorzitter, Jaap Heij. Na een toespraak van de teamleider van DES Lunteren 1 en voorzitter Jaap Heij werd het kampioensbuffet geopend. DES Lunteren kan weer terugkijken op een prachtig en spannend seizoen. Niet alles ging vanzelf, maar het was toch voldoende voor het kampioenschap. Een prachtige prestatie van deze damclub, die naast het kampioenschap van DES 1, ook DES 4 mocht toejuichen voor hun kampioenschap in de tweede klasse. Het tweede en derde team speelden ook allebei een verdienstelijk seizoen en eindigden beiden op een vierde plek.
Volgend jaar mag Lunteren 1 het weer gaan proberen in de hoogste klasse van Nederland. De klasse waarin menig speler geld betaald krijgt, maar Lunteren laat zien dat geld geen invloed heeft op de prestaties van een echt team, een echte club. DES Lunteren houdt zich vast aan één principe: ‘Door Eendracht Sterk’.
DES Lunteren | – | Het Noorden | 11 | – | 9 | |
Ronald van de Beek (1211) | – | Michiel Kroesbergen (1465) | 0 | – | 2 | 1 |
Stijn Overeem (1282) | – | Bert de Jong (1121) | 1 | – | 1 | 9 |
Paul Wijninga (1230) | – | Owen Donkers (1146) | 2 | – | 0 | 3 |
Peter Hoogteijling (1329) | – | Jakob Pronk (1169) | 1 | – | 1 | 4 |
Arjan van Galen (1249) | – | Floris Tol (1098) | 1 | – | 1 | 6 |
Erwin van Hierden (1363) | – | Jan van Meggelen (1313) | 1 | – | 1 | 8 |
Arwin Lammers (1201) | – | Danny Staal (1364) | 1 | – | 1 | 10 |
Laura Timmerman (1187) | – | Martijn de Jong (1289) | 1 | – | 1 | 7 |
Mark Sanders (1229) | – | René Wijpkema (1256) | 1 | – | 1 | 5 |
Arjen Timmer (1307) | – | Tamar Visser (912) | 2 | – | 0 | 2 |
Hieronder alle eindstanden en topscorers
DES Lunteren 1
Eindstand Hoofdklasse A,
Pl | Teams | We | Pu | Bp |
1 | DES Lunteren | 11 | 19 | 145 |
2 | Damcombinatie Fryslân | 11 | 19 | 141 |
3 | DV VBI Huissen 2 | 11 | 18 | 125 |
4 | DIOS Achterhoek | 11 | 16 | 124 |
5 | Het Noorden | 11 | 12 | 115 |
6 | Huizum | 11 | 12 | 114 |
7 | Harderwijk | 11 | 11 | 101 |
8 | Hijken DTC 2 | 11 | 8 | 100 |
9 | DCH Heerenveen | 11 | 7 | 94 |
10 | Nijverdal | 11 | 5 | 93 |
11 | O2O 2 | 11 | 3 | 83 |
12 | ADG | 11 | 2 | 85 |
Topscoorders DES 1
Pl | Naam | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Erwin van Hierden | 11 | 17 | 1363 | 1185.2 | 4.64 | D |
2 | Stijn Overeem | 11 | 17 | 1282 | 1143.4 | 4.64 | D |
3 | Henk Klarenbeek | 8 | 14 | 1406 | 1212.8 | 3.38 | D |
4 | Peter Hoogteijling | 11 | 14 | 1329 | 1216.8 | 4.27 | D |
5 | Arwin Lammers | 10 | 13 | 1201 | 1207.1 | 6.20 | D |
6 | Arjen Timmer | 9 | 12 | 1307 | 1200.4 | 6.00 | D |
7 | Laura Timmerman | 10 | 12 | 1187 | 1179.2 | 6.60 | D |
8 | Harmjan Lammers | 9 | 10 | 1307 | 1211.4 | 5.22 | D |
9 | Mark Sanders | 10 | 10 | 1229 | 1204.8 | 6.50 | D |
10 | Paul Wijninga | 7 | 9 | 1230 | 1158.1 | 6.57 | D |
11 | Ronald van de Beek | 8 | 8 | 1211 | 1183.8 | 5.88 | D |
12 | Arjan van Galen | 2 | 3 | 1249 | 1174.0 | 7.50 | D |
13 | Arno Bos | 1 | 2 | 1132 | 1159.0 | 9.00 | D |
14 | Henri van Hierden | 1 | 2 | 1149 | 1053.0 | 8.00 | D |
15 | Coen Bommel | 1 | 2 | 1234 | 896.0 | 7.00 | D |
16 | Aldert van Eck | 1 | 0 | 1253 | 1431.0 | 3.00 | D |
DES Lunteren 2
Eindstand Eerste Klasse C
Pl | Teams | We | Pu | Bp |
1 | Lent | 11 | 21 | 147 |
2 | WSDV 2 | 11 | 16 | 131 |
3 | Dammend Tilburg 2 | 11 | 16 | 123 |
4 | DES Lunteren 2 | 11 | 13 | 124 |
5 | Raes DC Maastricht | 11 | 13 | 115 |
6 | PWG s-Gravenpolder | 11 | 12 | 112 |
7 | Brainsport Eindhoven | 11 | 11 | 111 |
8 | DAmateurs | 11 | 9 | 100 |
9 | DC Nijmegen | 11 | 8 | 98 |
10 | EAD Asten | 11 | 7 | 90 |
11 | CTD Arnhem 2 | 11 | 6 | 95 |
12 | De Waarddammers 2 | 11 | 0 | 74 |
Topscorers DES 2
Pl | Naam | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Evert van de Pol | 11 | 15 | 1112 | 1014.3 | 4.82 | D |
2 | Jan Lammers | 10 | 13 | 1161 | 1114.4 | 3.50 | D |
3 | Johan Top | 11 | 13 | 1087 | 1040.8 | 4.82 | D |
4 | Coen Bommel | 10 | 11 | 1234 | 1151.9 | 2.80 | D |
5 | Arno Bos | 10 | 11 | 1132 | 1135.4 | 3.40 | D |
6 | Jaap van Galen | 9 | 10 | — | 1045.8 | 6.56 | D |
7 | Edwin Loozen | 7 | 8 | 1066 | 1010.4 | 8.14 | D |
8 | Gerrit Stunnenberg | 8 | 8 | 1132 | 1056.5 | 3.62 | D |
9 | Annemieke Stunnenberg | 9 | 8 | 981 | 1085.8 | 8.89 | D |
10 | Wim Lammers | 8 | 7 | 1133 | 1057.6 | 6.38 | D |
11 | Jaap Heij | 3 | 4 | 1057 | 1041.0 | 7.67 | D |
12 | Cees van den Bosch | 2 | 3 | 975 | 945.0 | 8.00 | D |
13 | Robbert Westerink | 3 | 3 | 1107 | 1108.3 | 5.33 | D |
14 | Jan Bos | 1 | 2 | 987 | 894.0 | 10.00 | D |
15 | Wijnand Voskuil Jr. | 2 | 2 | 1098 | 1082.0 | 5.50 | D |
16 | Henk Timmer | 1 | 1 | 1075 | 1156.0 | 7.00 | D |
17 | Michel Hendriksen Jr. | 1 | 1 | 752 | 1075.0 | 10.00 | D |
18 | Wim Schaafsma | 1 | 1 | 962 | 992.0 | 9.00 | D |
19 | Jorien Alink | 1 | 1 | 1096 | 982.0 | 6.00 | D |
20 | Jaap van Hierden Sr. | 1 | 1 | 1053 | 962.0 | 9.00 | D |
21 | Melanie Visser-Voskuil | 1 | 1 | 925 | 531.0 | 9.00 | D |
DES Lunteren 3
Eindstand Tweede Klasse B
Pl | Teams | We | Pu | Bp |
1 | DIOS Achterhoek 2 | 11 | 19 | 142 |
2 | Harderwijk 2 | 11 | 17 | 129 |
3 | Dammers Uit Oost 2 | 11 | 15 | 131 |
4 | DES Lunteren 3 | 11 | 14 | 126 |
5 | TDT/Salland CT | 11 | 13 | 129 |
6 | Hartholt Olie CT | 11 | 12 | 114 |
7 | Gooi & Eemland 2 | 11 | 12 | 97 |
8 | DEZ Laren | 11 | 11 | 116 |
9 | SSS Kampen | 11 | 11 | 115 |
10 | Witte van Moort 3 | 11 | 4 | 70 |
11 | WSDV Heteren Renkum CT | 11 | 3 | 81 |
12 | DIOS/IJsselstreek CT | 11 | 1 | 70 |
Topscorers DES 3
Pl | Naam | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Henri van Hierden | 10 | 18 | 1149 | 985.4 | 2.90 | D |
2 | Henk Timmer | 10 | 14 | 1075 | 1017.4 | 3.50 | D |
3 | Arjan van Galen | 8 | 13 | 1249 | 980.2 | 2.62 | D |
4 | Evert Evers | 9 | 12 | 1115 | 942.4 | 4.44 | D |
5 | Jaap van Hierden Sr. | 10 | 11 | 1053 | 1035.0 | 4.40 | D |
6 | Frans Lamers | 10 | 11 | 948 | 955.8 | 7.60 | D |
7 | Johan de Haas | 8 | 8 | 1013 | 970.2 | 4.38 | D |
8 | Jelte van Lokhorst | 9 | 8 | 846 | 915.8 | 6.33 | D |
9 | Alex van Harn | 8 | 7 | 898 | 882.6 | 7.88 | D |
10 | Levien Cysouw | 11 | 6 | 615 | 948.4 | 7.64 | D |
11 | Cees van den Bosch | 5 | 5 | 975 | 1073.8 | 5.60 | D |
12 | Gerrit Alink | 6 | 5 | 871 | 892.3 | 9.33 | D |
13 | Melanie Visser-Voskuil | 2 | 3 | 925 | 889.0 | 4.50 | D |
14 | Jan Bos | 2 | 3 | 987 | 830.0 | 7.50 | D |
15 | Robbert Westerink | 1 | 2 | 1107 | 978.0 | 3.00 | D |
16 | niet opgekomen | 1 | 0 | — | 747.0 | 10.00 | D |
DES Lunteren 4
Eindstand Tweede Klasse D
Pl | Teams | We | Pu | Bp |
1 | DES Lunteren 4 | 11 | 20 | 145 |
2 | Limburg CT | 11 | 18 | 126 |
3 | De Variant | 11 | 17 | 135 |
4 | Zenderstad | 11 | 16 | 146 |
5 | Heijmans Excelsior 2 | 11 | 15 | 116 |
6 | CEMA/De Vaste Zet 2 | 11 | 12 | 116 |
7 | NDV Nieuwland | 11 | 10 | 113 |
8 | DIOS/Eureka 2 | 11 | 9 | 105 |
9 | Dammend Tilburg 3 CT | 11 | 6 | 89 |
10 | Lent VBI Nijmegen CT | 11 | 5 | 83 |
11 | Brainsport Eindhoven 2 CT | 11 | 4 | 94 |
12 | De Waarddammers CT | 11 | 0 | 52 |
Topscorers DES 4
Pl | Naam | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Marinus Willemsen | 11 | 16 | — | 931.0 | 2.64 | D |
2 | Erwin Jochemsen | 11 | 16 | 944 | 867.6 | 7.27 | D |
3 | Jan Cysouw | 9 | 15 | 843 | 914.3 | 6.00 | D |
4 | Bert van Harten | 10 | 13 | — | 942.1 | 1.50 | D |
5 | Willem Stunnenberg | 11 | 13 | 1061 | 925.6 | 4.18 | D |
6 | Michel Hendriksen Sr. | 10 | 12 | 927 | 899.7 | 6.50 | D |
7 | Bram Cysouw | 11 | 12 | 997 | 936.5 | 5.45 | D |
8 | Michel Hendriksen Jr. | 7 | 11 | 752 | 989.0 | 8.86 | D |
9 | Jan Heij | 9 | 11 | 751 | 649.2 | 9.56 | D |
10 | Jaap Heij | 7 | 10 | 1057 | 818.6 | 5.14 | D |
11 | Chris Versteegen | 8 | 9 | 1050 | 941.5 | 4.00 | D |
12 | Wim Schaafsma | 4 | 5 | 962 | 863.2 | 5.25 | D |
13 | Mark ter Hofte | 2 | 2 | 782 | 687.0 | 9.50 | D |
Door
Eendracht
Sterk
De clubnaam zegt al genoeg.
Ik wilde iedereen bedanken voor dit topseizoen.
Hallo Jaap en damvrienden uit Lunteren.
Gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap.
Van het 1e en 4e team.
Veel succes in het nieuwe seizoen.
Eerst dit nog maar lekker vieren.
Groeten van Bert