Hier het speelschema voor dinsdag 23 dec a.s.
Wijnand Voskuil – Aldert van Eck
Peter Brinkman – Harmjan Lammers
Cees van Ee – Jacco Bos
Arjan van Galen – Arno Bos
William Garrits – Henk Jan van den Berg
Michel Hendriksen – Wien Voskuil
Jaap Heij – Wil Voorthuizen
Arwin Lammers – Arjen Timmer
Berrian Lammers – Joop Schaafsma
Jan Leijenhorst – Sander Neutel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | – | Pt | |||||
1 | 1 | Neutel, Sander | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 7 | 6 | – | 1 | – | 0 | 13 |
2 | 3 | Voskuil, Wijnand | . | • | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 7 | 5 | – | 2 | – | 0 | 12 |
1 | Eck, Aldert v. | . | . | • | . | 2 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | 7 | 5 | – | 2 | – | 0 | 12 | |
4 | 4 | Timmer, Arjen | . | 1 | . | • | 1 | . | . | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 8 | 5 | – | 2 | – | 1 | 12 |
4 | Bos, Arno | . | . | 0 | 1 | • | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 8 | 5 | – | 2 | – | 1 | 12 | |
6 | 6 | Roekel, Dik v. | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 5 | 5 | – | 0 | – | 0 | 10 |
7 | 9 | Lammers, Berrian | . | . | . | . | . | . | • | . | 0 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | 7 | 3 | – | 3 | – | 1 | 9 |
8 | 6 | Galen, Arjan v. | . | . | . | 2 | . | . | . | • | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 4 | 4 | – | 0 | – | 0 | 8 |
9 | 8 | Heij, Jaap | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 2 | . | • | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 8 | 4 | – | 0 | – | 4 | 8 |
10 | 11 | Bos, Jacco | 1 | . | 1 | 0 | 1 | . | . | . | 0 | • | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | – | 3 | – | 2 | 7 |
11 | 10 | Lammers, Harmjan | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 0 | . | . | • | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 5 | 2 | – | 2 | – | 1 | 6 |
12 | 14 | Schaafsma, Joop | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | • | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | 3 | – | 0 | – | 4 | 6 |
13 | 12 | Ee, Cees v. | 0 | 1 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | • | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 | 8 | 2 | – | 2 | – | 4 | 6 |
14 | 13 | Lammers, Arwin | . | 0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | 0 | . | • | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 1 | – | 2 | – | 3 | 4 |
15 | 15 | Leijenhorst, Jan | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | • | . | 2 | . | . | . | . | . | 8 | 1 | – | 1 | – | 6 | 3 |
16 | 16 | Voorthuizen, Wil | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | • | . | . | . | . | 2 | . | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 2 |
17 | 17 | Garrits, William | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | . | 0 | . | • | . | 1 | . | . | . | 8 | 0 | – | 2 | – | 6 | 2 |
18 | 18 | Berg, Henk Jan v.d. | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | • | . | . | . | . | 2 | 0 | – | 1 | – | 1 | 1 |
19 | 19 | Voskuil, Wien | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | • | . | . | . | 5 | 0 | – | 1 | – | 4 | 1 |
20 | 20 | c | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
21 | 21 | Brinkman, Peter | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | • | . | 5 | 0 | – | 0 | – | 5 | 0 |
22 | 22 | Hendriksen, Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | 8 | 0 | – | 0 | – | 8 | 0 |
Ter info:
Voor de komende 2 dinsdagen wordt het programma voor de onderlinge kompetitie op de avond zelf gemaakt.
di 20 speelt n.l. het 1e team thuis tegen Lent, en di 27 jan. wordt de gezamelijke slotronde van de 2e klasse
in ons clubgebouw gehouden.