Stijn Overeem gaat met een punt voorsprong aan de leiding bij de onderlinge competitie op vrijdagavond. Met een punt achterstand volgen Evert Evers, Johan Top, Jan Cysouw en Henk Klarenbeek.
De competitie is in volle gang en de nummer één tot en met acht lopen op twee punten van elkaar. Zij hebben allemaal nog grote kans om kampioen te worden in deze competitie, die eind juni afgelopen zal zijn.
Dit is de tussenstand tot nu toe:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Aw | Pt | ||
1 | Stijn Overeem | x | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Evert Evers | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Johan Top | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Jan Cysouw | x | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Henk Klarenbeek | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Jaap Heij | x | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Harmjan Lammers | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | Michel Hendriksen jr. | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Wijnand Voskuil jr. | 0 | 1 | x | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | Ronald van de Beek | 1 | x | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Erwin Jochemsen | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Matthias de Kruijf | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | 0 | x | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | Arwin Lammers | 0 | 2 | x | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | Arno Bos | 2 | x | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | Bram Cysouw | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | Jan Heij | 1 | x | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | x | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Robbert Westerink | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 0 | x | 1 | 0 |
Gisterenavond 29 mei werden er acht partijen gespeeld. De uitslagen waren als volgt:
Henk Klarenbeek- Stijn Overeem 1-1
Harmjan Lammers- Matthias de Kruijf 1-1
Ries van Ee- Jan Cysouw 0-2
Arwin Lammers- Wijnand Voskuil 2-0
Melanie Voskuil- Johan Top 1-1
Gerrit Roeterdink- Arno Bos 0-2
Evert Evers- Michel Hendriksen jr. 2-0
Rob Scholte- Jaap Heij 0-2
De competitie zal volgende week weer verder gaan. U bent van harte welkom om deze komen te bekijken en gezellig een drankje te doen aan de bar.
leuke opzet en een goede opkomst van jeugd – en seniorenleden.
We gaan door tot 3 juli.
5-12- 19 juni
26 damnacht van Lunteren
03 juli afsluiting seizoen met een hapje en drankje.
De jaarlijkse trainingsdag en bbq wordt waarschijnlijk op zaterdag 22 augustus gehouden.
Dit ivm damtoernooien en vakanties.