De onderlinge competitie is vrijdag weer gestart. De opkomst was goed er er zaten goede partijen tussen. Dit zijn de uitslagen van vrijdag 2 september.
Hartjan Lammers – Matthias de Kruijf 1 – 1
Bram Cysouw – Ries van Ee 2 – 0
Jan Cysouw – Jaap Heij 1 – 1
Johan Top – Erwin Jochemsen 1 – 1
Jeroen van den Brink – Wijnand Voskuil jr. 0 – 2
Jan Heij – Biense Wielstra 2 – 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Aw | Pt | ||
1 | Henk Klarenbeek | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 | ||||||||
2 | Wijnand Voskuil jr. | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | ||||||||||||
3 | Johan Top | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||
5 | Gera Hol | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 | |||||||||
6 | Matthias de Kruijf | 0 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
7 | Evert Evers | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
8 | Jaap Heij | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||||||||||||
9 | Erwin Jochemsen | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
10 | Jan Heij | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||
11 | Arno Bos | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||
12 | Bram Cysouw | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||
13 | Arwin Lammers | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Ronald van de Beek | 0 | 1 | 2 | 2 | x | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Michel Hendriksen jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 3 | ||||||||||||||
17 | Jan Cysouw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 3 | |||||||||||||||
18 | Arjen Timmer | 2 | x | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Harmjan Lammers | 1 | 1 | x | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | 2 | x | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | Robbert Westerink | 2 | x | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | Stijn Overeem | 0 | x | 1 | 0 |
gisterenavond werden er zeven partijen gespeeld:
De opvallendste uitslagen:
Bram Cysouw – Wijnand Voskuil 2-0 Biense Wielstra – Jaap Heij 2-0
Evert Evers – Harmjan lammers 1-1