1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Aw | Pt | ||
1 | Arjen Timmer | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||||||
2 | Evert Evers | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||
3 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||
4 | Wijnand Voskuil jr. | 0 | 2 | x | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | ||||||
5 | Arwin Lammers | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||
7 | Arno Bos | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||||
8 | Jaap Heij | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | |||||||
10 | 2 | 0 | 2 | x | 3 | 4 | ||||||||||||
11 | Jan Heij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||
12 | Harmjan Lammers | 1 | x | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 6 | 3 | |||||||||
14 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 4 | 3 | |||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 2 |
Uitslagen 15 April:
Jan Heij- Evert Evers 0-2
Dik van Roekel – Cees van Ee 2-0
Wijnand Voskuil- Berend vd. Weerd 2-0
Jaap Heij- Arwin Lammers 0-2
De eerste plaats van Arjen Timmer komt nog in gevaar. Als Evert Evers nog drie punten weet te behalen kan hij de koppositie overnemen. Hierbij gaan we ervan uit dat Arjen Timmer geen punten meer haalt (wat natuurlijk sterk lijkt).
06 mei laatste ronde Evert Evers – Jaap heij Arjen Timmer – Berend v.d. Weerd
Arwin Lammers – Dennis BOs Arno Bos – Dik van Roekel
Wijnand Voskuil – Ries v, Ee of jacco
afgelopen dinsdagavond twee partijen Evert Evers- Jaap Heij 1-1
Wijnand Voskuil – Dennis Bos 2-0
Dinsdagavond 13 mei clubavond ( eventueel inhaal)
Op dinsdagavond 20 mei is het damgebouw gesloten.
We dammen dan in Bennekom.