Afgelopen dinsdagavond was de derde avond van de onderlinge competitie van DES. Er waren zeven partijen. Cees van Ee en Henk-Jan van den Berg kwamen te laat om ook nog een partij voor de onderlinge te spelen. Er waren een aantal spannende partijen. Elco Blankesteijn haalde zijn eerste punt binnen tegen Wien Voskuil. Elco stond kansrijk, maar in het eindspel kwam Wien nog sterk terug. Wil van Voorthuizen is in vorm en won voor de tweede maal op rij. Dit keer moest Kees Blankesteijn eraan geloven. Ook Dennis Bos won: via een eenvoudige damcombinatie kwam hij een schijf voor tegen William Garrits en dat betekende later partijwinst, alhoewel William nog lang goed tegenstand bood. Arjen Timmer en Arno Bos speelden een halfopen-klassieke partij. Nadat deze spelvorm verdween van het bord, ging het opeens snel bergafwaarts voor Arno: 2-0. De twee langste partijen eindigden beiden in remise. Berrian en Harmjan Lammers speelden remise tegen respectievelijk Jaap Heij en Aldert van Eck. Vooral Berrian, de man in vorm, leek kansen te hebben op meer.
Uitslagen 29-09-2009:
- Elco Blankesteijn – Wien Voskuil sr. = 1-1
- Michel Hendriksen – Jan Heij = 2-0
- Arjen Timmer – Arno Bos = 2-0
- Kees Blankesteijn – Wil van Voorthuizen = 0-2
- Dennis Bos – William Garrits = 2-0
- Jaap Heij – Berrian Lammers = 1-1
- Aldert van Eck – Harmjan Lammers = 1-1
De voorlopige tussenstand:
Ranglijst Onderlinge Competitie DES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
na 29-09-2009; seizoen 09/10 | |||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | Gesp. | WP | SB | W-Z |
01 | Wil van | Voorthuizen | 4 | 2 | 10 | 7,5 | -2 |
02 | Michel | Hendriksen | 4 | 3 | 8 | 3,0 | 3 |
03 | Dennis | Bos | 3 | 2 | 10 | 6,5 | 2 |
04 | Arjen | Timmer | 3 | 2 | 9 | 5,5 | 2 |
05 | Jaap | Heij | 3 | 2 | 8 | 5,0 | 0 |
06 | Arjan van | Galen | 2 | 1 | 11 | 7,0 | 1 |
07 | Sander | Neutel | 2 | 1 | 9 | 5,0 | -1 |
08 | Harmjan | Lammers | 2 | 2 | 10 | 5,0 | -2 |
09 | Wijnand | Voskuil jr. | 2 | 2 | 9 | 3,5 | -2 |
10 | William | Garrits | 2 | 2 | 8 | 2,5 | -2 |
11 | Jan | Leijenhorst | 2 | 2 | 7 | 3,5 | 0 |
12 | Arno | Bos | 2 | 3 | 11 | 3,0 | 1 |
13 | Melanie | Voskuil | 1 | 1 | 10 | 5,0 | -1 |
14 | Aldert van | Eck | 1 | 1 | 9 | 4,5 | 1 |
15 | Arwin | Lammers | 1 | 1 | 9 | 4,5 | -1 |
16 | Dik van | Roekel | 1 | 1 | 9 | 4,5 | 1 |
17 | Wien | Voskuil sr. | 1 | 1 | 8 | 4,0 | -1 |
18 | Berrian | Lammers | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 0 |
19 | Elco | Blankesteijn | 1 | 2 | 9 | 2,5 | 0 |
20 | Jacco | Bos | 0 | 0 | 9 | 4,5 | 0 |
21 | Cees van | Ee | 0 | 0 | 9 | 4,5 | 0 |
22 | Henk-Jan van den | Berg | 0 | 1 | 7 | 2,0 | -1 |
23 | Kees | Blankesteijn | 0 | 2 | 9 | 0,5 | 2 |
24 | Jan | Heij | 0 | 2 | 9 | 0,5 | 0 |
Ben benieuwd hoelang deze top 3 zich staande kan houden.
Leuk en verrassend !
dit is alleen deze week gebeurt vermoet dat het volgende week anders is