Gespeelde partijen op 17 maart:
Aldert van Eck – Cees van Ee 2-0
Sander Neutel – Arjan van Galen 0-2
Wijnand Voskuil – Wien Voskuil 2-0
Jaap Heij – William Garrits 2-0
Dik van Roekel – Joop Schaafsma 2-0
Michel Hendriksen – Jacco Bos 0-2
Jan Leijenhorst – Peter Brinkman 2-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | AW | + | = | – | Pt | ||||||
1 | 1 | Eck, Aldert v. | • | . | 1 | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | – | 3 | – | 1 | 25 | |
2 | 5 | Galen, Arjan v. | . | • | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 11 | 10 | – | 1 | – | 0 | 21 | |
3 | 2 | Neutel, Sander | 1 | 0 | • | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | 13 | 9 | – | 3 | – | 1 | 21 | |
4 | 6 | Roekel, Dik v. | . | . | . | • | . | 2 | . | 1 | 2 | . | . | 0 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | – | 2 | – | 1 | 20 | |
5 | 3 | Timmer, Arjen | . | 0 | 1 | . | • | 1 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 1 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | – | 4 | – | 1 | 20 | |
3 | Bos, Arno | 0 | . | . | 0 | 1 | • | 2 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 13 | 9 | – | 2 | – | 2 | 20 | ||
7 | 7 | Voskuil, Wijnand | 0 | 0 | . | . | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | – | 2 | – | 5 | 18 | |
8 | 9 | Bos, Jacco | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | • | 2 | . | 0 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 13 | 6 | – | 4 | – | 3 | 16 | |
9 | 8 | Schaafsma, Joop | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | • | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 14 | 7 | – | 1 | – | 6 | 15 | |
10 | 9 | Lammers, Berrian | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 12 | 5 | – | 4 | – | 3 | 14 | |
11 | 11 | Heij, Jaap | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | • | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 13 | 6 | – | 2 | – | 5 | 14 | |
12 | 12 | Lammers, Arwin | 2 | . | . | 2 | . | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 0 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 11 | 4 | – | 3 | – | 4 | 11 | |
13 | 13 | Lammers, Harmjan | 1 | 0 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | • | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 8 | 3 | – | 4 | – | 1 | 10 | |
14 | 16 | Leijenhorst, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | • | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 14 | 3 | – | 1 | – | 10 | 7 | |
15 | 14 | Ee, Cees v. | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | • | 2 | 2 | . | . | . | 1 | 13 | 2 | – | 2 | – | 9 | 6 | |
16 | 15 | Voorthuizen, Wil | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | • | . | 2 | 1 | 2 | . | 7 | 2 | – | 1 | – | 4 | 5 | |
17 | 17 | Hendriksen, Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | • | 2 | . | 2 | . | 14 | 2 | – | 0 | – | 12 | 4 | |
18 | 18 | Brinkman, Peter | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | • | . | 1 | 2 | 11 | 1 | – | 1 | – | 9 | 3 | |
19 | 19 | Berg, Henk Jan v.d. | 0 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | • | . | . | 6 | 0 | – | 2 | – | 4 | 2 | |
20 | 20 | Voskuil, Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | . | • | 1 | 12 | 0 | – | 2 | – | 10 | 2 | |
21 | 21 | Garrits, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0 | . | 1 | • | 16 | 0 | – | 2 | – | 14 | 2 |
Vooprlopig programma 24 maart:
P.Brinkman – S.Neutel
D.v.Roekel – A.v.Eck
A.Timmer – W.v.Voorthuizen
W.Voskuil sr. – A.Bos
H.Lammers – W.Voskuil jr.
J.Bos – W.Garrits
J.Heij – J.Schaafsma
A.v.Galen – A.Lammers
B.Lammers – H.J.van den Berg
J.Leijenhorts – M.Hendriksen