1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Aw | Pt | ||
1 | Arjen Timmer | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 26 | ||||||||
2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||||
3 | 0 | x | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | |||||||||||||
4 | 1 | x | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | |||||||||||||
5 | 0 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | |||||||||||||||
6 | Arwin Lammers | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||||
7 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | |||||||||||||||
8 | Harmjan Lammers | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
9 | Jan Heij | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||
10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||
11 | Wijnand Voskuil jr. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | ||||||||||||
12 | 0 | 1 | x | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||
14 | 0 | 0 | x | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
15 | Jaap Heij | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | |||||||||||
16 | Arno Bos | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 8 | |||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | ||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||||||
21 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 0 | x | 2 | 1 |
OC 2011-2012
24
apr