Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Aw | Pt |
1 | Henk Klarenbeek | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 15 | 29 |
2 | Eep van Manen | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 0 | | 1 | 0 | | | 2 | | | | | 2 | 12 | 14 |
3 | Matthias de Kruijf | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | | 0 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | | 9 | 14 |
4 | Bram Cysouw | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 12 | 14 |
5 | Johan Top | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 13 | 13 |
6 | Marinus Willemsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 12 | 11 |
7 | Jaap Heij | 0 | | | 0 | | 2 | x | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 0 | 1 | | | | 8 | 8 |
8 | Arwin Lammers | 0 | 1 | 2 | | | | | x | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 5 | 7 |
9 | Evert Evers | | 0 | | 0 | 1 | 0 | | | x | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | | 7 | 6 |
10 | Jan Cysouw | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | x | | | | | | 1 | | | | | | 8 | 5 |
11 | Arno Bos | 0 | | | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | x | | | | 1 | | | | 1 | | | 8 | 4 |
12 | Arjan van Galen | | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | 1 | | | x | | | | | | | | | | 5 | 4 |
13 | Gera Hol | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | x | | | | | | | | | 6 | 4 |
14 | Erwin Jochemsen | 0 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | x | | | | | | 2 | | 4 | 4 |
15 | Michel Hendriksen jr. | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | x | | | | | | | 7 | 3 |
16 | Frans Lamers | 0 | 0 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | x | | | | | | 4 | 2 |
17 | Robbert Westerink | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | x | | | | | 1 | 2 |
18 | Wijnand Voskuil jr. | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | 2 | 1 |
19 | Cees van de Bosch | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | x | | | 4 | 1 |
20 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | x | | 1 | 0 |
21 | Chris Versteegen | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 1 | 0 |
Gewijzigd op: 22-06-2019
Henk is kampioen 2016-2017