Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Aw | Pt |
1 | Wijnand Voskuil jr. | x | 2 | | 0 | 1 | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | 12 | 17 |
2 | Jan Cysouw | 0 | x | | 0 | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 10 | 11 |
3 | Johan Top | | | x | | 0 | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 5 | 8 |
4 | Matthias de Kruijf | 2 | 2 | | x | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 5 | 8 |
5 | Jaap Heij | 1 | 1 | 2 | | x | | | 0 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | 7 |
6 | Arwin Lammers | | | | | | x | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 5 | 7 |
7 | Evert Evers | | | | | | | x | 2 | | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 6 |
8 | Michel Hendriksen jr. | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 0 | x | 1 | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 9 | 6 |
9 | | 0 | 1 | 1 | | | | | 1 | x | | | 2 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | 7 | 6 |
10 | Ronald van de Beek | 2 | | | 1 | | | 2 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 |
11 | Henk Klarenbeek | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 |
12 | Jan Heij | 0 | 1 | | | 0 | | | | 2 | | | x | | | | 1 | 0 | | | | | | | | 6 | 4 |
13 | Arno Bos | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 2 | | | | | x | 1 | | | | 1 | | | | | | | 7 | 4 |
14 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | x | | | 1 | | | | | | | | 4 | 4 |
15 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 2 | | | | | 2 | 3 |
16 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | x | | | | | | | | | 4 | 3 |
17 | | | | 0 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | x | | | | | | | | 3 | 3 |
18 | Arjen Timmer | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | x | | | | | | | 2 | 2 |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 2 | | 1 | 2 |
20 | Erwin Jochemsen | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | x | | | 2 | | 5 | 2 |
21 | Bram Cysouw | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | x | | | | 1 | 2 |
22 | Stijn Overeem | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 2 | 1 |
23 | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | x | | 4 | 1 |
24 | Robbert Westerink | | 1 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 3 | 1 |
Gewijzigd op: 06-06-2016
JOHAN IS BEASSTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!
CHAMPION!!!!!