De jeugd van damclub D.E.S. damt heel wat partijen op de vrijdagavonden. Hierbij de tussenstand in groep B. Evert Huibers is de trotse koploper.
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Evert Huibers | X | 2 2 | 2 | 2 | 1 2 | 0 2 | 2 2 2 | 0 2 | 2 2 | 1 2 2 | 2 | .. | .. | 2 | 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 36 | 735 | |||
2 | David van Beek | 0 0 | X | 2 0 0 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 2 | 2 | .. | 2 2 | .. | .. | 2 | 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 617 | |||
3 | Robin Hooijer | 0 | 0 2 2 1 | X | 0 | 0 0 | 2 1 2 | 2 2 | 0 2 2 | 2 2 | 0 0 | 2 | .. | 1 | 2 2 | 2 | 25 | 14 | 3 | 8 | 31 | 574 | |||
4 | Robert Kieft | 0 | 0 0 | 2 | X | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 0 2 | 2 2 0 | 2 | 2 | .. | 2 | .. | 2 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 492 | |||
5 | Isa van de Steeg | 1 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | X | 1 0 | 2 | 2 | 0 2 | 0 | 2 2 | 2 | 2 | .. | 2 2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 24 | 384 | |||
6 | Bente Bos | 2 0 | 0 0 | 0 1 0 | 0 0 | 1 2 | X | 2 0 | 2 2 | 2 2 2 | 0 | 2 | .. | 2 | .. | 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 461 | |||
7 | Anthony Hooijer | 0 0 0 | 0 | 0 0 | 1 1 | 0 | 0 2 | X | 1 | 0 0 | 2 2 | 2 | 0 2 1 | 0 2 | 0 | 2 2 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 | 256 | |||
8 | Marco de Vreugd | 2 0 | 0 0 | 2 0 0 | 2 0 | 0 | 0 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 2 | 2 | .. | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | 356 | |||
9 | Berdine Huibers | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 2 | 2 0 | 0 0 0 | 2 2 | 0 | X | 0 0 | 1 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | .. | 25 | 10 | 1 | 14 | 21 | 296 | |||
10 | Hendrik Snellen | 1 0 0 | .. | 2 2 | 0 | 2 | 2 | 0 0 | 0 | 2 2 | X | 2 | .. | 2 | .. | .. | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 370 | |||
11 | Caleb van Roekel | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 0 0 | 0 | X | 2 | .. | 2 | 1 2 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 52 | |||
12 | Liam van Beek | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 2 0 1 | 0 | 0 0 | .. | 0 | X | .. | .. | 2 2 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 72 | |||
13 | Finn Bos | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | X | .. | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 77 | |||
14 | Sietse Veldhuizen | 0 | 0 | 0 0 | .. | .. | .. | 2 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | X | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 46 | |||
15 | Joanne Huibers | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | .. | .. | 1 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | X | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 10 |
De koploper in groep B Evert Huibers met Berdine op de foto.