Jan- Willem Hoeve wint open Edes damkampioenschap

9 jun

De afgelopen drie maanden werd er door de damclubs De Kroonschijf, D.C.E., D.E.S. en W.S.D.V. het open Edes damkampioenschap gehouden. Er deden ongeveer 28 dammers mee van de verschillende damclubs. De loting en organisatie was in een goede handen van Frans Elbertsen. Frans maakte elke week de loting en hield de stand goed bij. Er werden negen rondes gespeeld waarbij tot het einde de spanning erin bleef in alle klassen. In de Hoofdklasse ging de strijd om de eerste plaats tussen Jan -Willem Hoeve en Bram Cysouw. Beide hadden 13 punten en de slotronde moest nu de beslissing brengen. Jan Willem won via een mooie damcombinatie van Johan Kuykhoven. De druk lag nu bij Bram en deze ging in een mooie partij verrassend onderuit tegen Michel Hendriksen sr.

Frans Elbertsen won in de rechtstreekse wedstrijd van de concurrent Arjen Teunissen en werd hierdoor winnaar in de C- klasse. De nummer twee werd Johan Teunissen die ook in een mooie partij won van Annemieke Stunnenberg. De winnnaar in D- werd nu Arjen Teunissen van De Kroonschijf. De organisatie kan terug kijken op een geslaagd toernooi en hoop volgend jaar dat er opnieuw zoveel dammers mee gaan doen.

De winnaars groep A – C- D en Jaap bij de prijsuitreiking.

Voorjaarscompetitie –  – Voorjaarscompetitie

Rangschikking na Ronde 9 – 3-6-2025 – Stand.

Pos  SRtg Cat Naam                  Score Prt   W   R   V    Wrde   Ptn GemRT    Prc  S

  1. 1172 A   Jan-Willem Hoeve      244,5   9   6   3   0    42,0  15,0   977   83,3  1
  2. 1132 A   Bram Cysouw           222,8   9   5   3   1    41,0  13,0   974   72,2  1
  3. 1212 A   Florian Hoeve         189,7   5   5   0   0    40,0  10,0  1000  100,0 -1
  4. 1070 A   Nico Valkenburg       187,0   8   2   5   1    39,0   9,0  1037   56,3  0
  5. 981 B   Wim Schaafsma         181,1   7   3   2   2    38,0   8,0   998   57,1 -1
  6. 876 C   Frans Elbertsen       171,3   9   4   2   3    37,0  10,0   951   55,6  1
  7. 1033 A   Jaap Heij             169,8   9   4   3   2    36,0  11,0   939   61,1 -1
  8. 951 B   Michel Hendriksen     165,1   7   3   1   3    35,0   7,0   975   50,0 -1
  9. 814 C   Johan Teunissen       161,8   8   4   1   3    34,0   9,0   888   56,3  0
  10. 707 D   Arjen Teunissen       151,3   9   4   2   3    33,0  10,0   783   55,6 -1
  11. 769 C   Reinard vd. Lagemaat  150,6   7   3   2   2    32,0   8,0   843   57,1  1
  12. 936 B   Annemieke Stunnenberg 143,4   7   3   1   3    31,0   7,0   933   50,0 -1
  13. 984 B   Wim van Mourik        131,0   7   3   2   2    30,0   8,0   944   57,1 -1
  14. 960 B   Johan Kuijkhoven      124,3   6   2   2   2    29,0   6,0   907   50,0  0
  15. 825 C   Karel Jochemsen       122,5   9   3   1   5    28,0   7,0   808   38,9  1
  16. 694 D   André van Steenbergen 105,5   6   3   0   3    27,0   6,0   738   50,0  0
  17. 957 B   Erwin Jochemsen       103,8   6   1   3   2    26,0   5,0   930   41,7  0
  18. 760 C   Arnold van Harn       100,9   7   2   1   4    25,0   5,0   737   35,7  1
  19. 550 D   Prim Bansi            100,0   7   3   0   4    24,0   6,0   680   42,9  1
  20. 969 B   Gerrit Valkenburg      88,1   7   0   4   3    23,0   4,0  1036   28,6  1
  21. 749 D   Wim van Veldhuizen     85,7   5   2   1   2    22,0   5,0   636   50,0 -1
  22. 563 D   Rob Vogelezang         85,0   8   1   1   6    21,0   3,0   744   18,8  0
  23. 500 D   Jos van de Goor        67,6   8   0   1   7    20,0   1,0   696    6,3  0
  24. 1031 A   Chris Versteegen       62,7   4   0   3   1    19,0   3,0  1018   37,5  0
  25. 987 B   Piet Postema           49,0   2   2   0   0    18,0   4,0   908  100,0  0
  26. 899 C   Jan Cysouw             44,3   1   1   0   0    17,0   2,0   730  100,0 -1
  27. 754 C   Hamke Meijer           40,2   3   0   1   2    16,0   1,0   858   16,7  1
  28. 756 C   Jan Heij               36,0   2   1   0   1    15,0   2,0   518   50,0  0
  29. 880 C   Jan Aalderink          30,3   3   0   0   3    14,0   0,0  1007    0,0 -1 30 .1028 A   Johan de Haas          20,2   1   0   1   0    13,0   1,0   954   50,0  1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *