Goud – Zilver voor dammers D.E.S in Wamel

29 dec

foto wamel 2Gisterenavond deden er zes dammers van D.E.S. en De Kroonschijf mee aan de 40e editie van het open Sneldamkampioenschap van Wamel.
Het werd een succesvolle avond voor de Lunterse dammers.
In de provinciale hoofdklasse wist Jaap Heij naar 23 jaar weer de titel te pakken bij het sneldammen.
Heij scoorde vanavond er lustig op los en won 4 wedstrijden en speelde 4 x remise. Hij bleef daarmee Krijn Herwaarden uit Gorinchem 2 sb punten voor.
In de eerste klasse was er geen succes voor Bram Cysouw en Gera Hol. Beide dammers eindigde in de middenmoot van de eerste klasse.
In de tweede klasse was Michel Hendriksen jr succesvol door fraai tweede te worden met een score van 12 punten.
Johan Teunissen en Geurt Hendriksen vielen net buiten de prijzen.
Hierbij de eindststanden:

EINDSTANDEN 40e OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN WAMEL
28 december 2017

Landelijke hoofdklasse
AW + = – Pt WP SB
1 Fred Ivens 8 4 – 4 – 0 12 75 111
2 Erik van de Weerdhof 8 5 – 2 – 1 12 74 105
3 Tjeerd Harmsma 8 4 – 3 – 1 11 71 91
4 Peter Kort 8 2 – 5 – 1 9 79 85
5 Rik Verboon 8 2 – 5 – 1 9 76 79
6 Henk Ruesink 8 2 – 5 – 1 9 71 73
7 Ad de Hoon 8 3 – 3 – 2 9 70 70
8 Theo Voorspuij 8 3 – 3 – 2 9 55 51
9 Joop Geurts 8 4 – 1 – 3 9 52 40
10 Henk Kleinrensink 8 2 – 4 – 2 8 69 67
11 Pieter Wijn 8 2 – 4 – 2 8 60 45
12 Rob Schrooten 8 3 – 2 – 3 8 57 47
13 Ester van Muijen 8 4 – 0 – 4 8 56 38
14 Thijs Verboon 8 1 – 5 – 2 7 64 51
15 Theo van den Hoek 8 2 – 2 – 4 6 57 25
16 Arthur de Swart 8 3 – 0 – 5 6 52 24
17 Arie Janssen van Doorn 8 1 – 2 – 5 4 56 14
18 dummy 8 0
Provinciale hoofdklasse
AW + = – Pt WP SB
1 Jaap Heij 8 4 – 4 – 0 12 76 110
2 Krijn van Herwaarden 8 4 – 4 – 0 12 76 108
3 Machiel Weistra 8 4 – 3 – 1 11 66 77
4 Henk Stoop 8 4 – 3 – 1 11 62 70
5 Rommy Moerlie 8 3 – 4 – 1 10 74 88
6 Cor Langeveld 8 4 – 1 – 3 9 70 61
7 Jozef Linssen 8 3 – 3 – 2 9 67 64
8 Henk Hoksbergen 8 2 – 4 – 2 8 65 49
9 Jan Riesthuis 8 3 – 2 – 3 8 54 41
10 Cor van Setten 8 3 – 1 – 4 7 59 26
11 Marius Hol 8 3 – 0 – 5 6 59 18
12 Tom Langen 8 2 – 2 – 4 6 52 22
13 Ties Slagter 8 1 – 1 – 6 3 56 8
14 dummy 8 0 – 0 – 8 0 60 0
Eerste klasse
AW + = – Pt WP SB
1 Simon Harmsma 8 5 – 3 – 0 13 70 117
2 Arjan Mourits 8 5 – 2 – 1 12 68 93
3 Mara Langeveld 8 4 – 2 – 2 10 68 81
4 Ernst de Heer 8 3 – 3 – 2 9 69 70
5 Henk Brouwer 8 4 – 1 – 3 9 69 63
6 Gerrit Romeijn 8 3 – 3 – 2 9 65 64
7 Ivar Smijers 8 3 – 3 – 2 9 64 65
8 Peter Visscher 8 3 – 3 – 2 9 59 58
9 Gera Hol 8 3 – 2 – 3 8 69 65
10 Erik de Bruin 8 3 – 2 – 3 8 62 50
11 Bram Cysouw 8 2 – 3 – 3 7 65 58
12 Piet Zegers 8 3 – 1 – 4 7 64 51
13 Gert van de Top 8 2 – 3 – 3 7 59 48
14 Henk Rutjes 8 2 – 2 – 4 6 68 44
15 Gerrit Nillessen 8 2 – 2 – 4 6 65 43
16 Peter Kers 8 1 – 4 – 3 6 55 36
17 Jan Alting 8 2 – 1 – 5 5 56 32
18 Johan van Krieken 8 1 – 2 – 5 4 57 24

Tweede klasse
AW + = – Pt WP SB
1 Eddy Weijman 8 5 – 2 – 1 12 83 121
2 Michel Hendriksen jr 8 5 – 2 – 1 12 70 107
3 Niek van Zoelen 8 5 – 2 – 1 12 67 90
4 René Runhaar 8 4 – 3 – 1 11 77 98
5 Wil Janssen Grsb 8 4 – 2 – 2 10 76 91
6 Henk Bracht 8 4 – 2 – 2 10 75 79
7 Sammy Brijobhokum 8 4 – 2 – 2 10 73 86
8 Merel van der Heijde 8 4 – 2 – 2 10 70 79
9 Henk Ebben 8 3 – 4 – 1 10 68 86
10 Evert Verwoert 8 4 – 2 – 2 10 62 73
11 Geurt Hendriksen 8 3 – 3 – 2 9 74 79
12 B. van Maaren 8 3 – 3 – 2 9 70 67
13 Antoon Janssen 8 2 – 5 – 1 9 67 70
14 Jan Jaap de Heer 8 4 – 1 – 3 9 64 59
15 Piet Jonkers 8 3 – 3 – 2 9 62 59
16 Johan Teunissen 8 4 – 1 – 3 9 57 53
17 Ad Lankhaar 8 4 – 1 – 3 9 52 45
18 Reinard van de Lagemaat 8 4 – 1 – 3 9 50 45
19 Peter Lankhaar 8 2 – 4 – 2 8 70 68
20 Thimo Swieringa 8 3 – 2 – 3 8 68 60
21 Cees Buis 8 3 – 2 – 3 8 62 52
22 Aroen Bholasingh 8 3 – 2 – 3 8 60 48
23 Jan van de Ende 8 2 – 3 – 3 7 68 56
24 Daan van Herwaarden 8 2 – 3 – 3 7 67 56
25 Gozé van Pelt 8 2 – 3 – 3 7 66 48
26 Corstiaan Groenenber 8 2 – 3 – 3 7 62 50
27 Ton Holla 8 2 – 2 – 4 6 68 46
28 Bas Vink 8 2 – 2 – 4 6 68 44
29 Dies Bouman 8 3 – 0 – 5 6 54 26
30 Jan Haage 8 2 – 2 – 4 6 53 22
31 Aart van Zoelen 8 2 – 2 – 4 6 52 34
32 Ronny van der Vorst 8 1 – 4 – 3 6 49 26
33 Jef Mauritz 8 2 – 1 – 5 5 58 25
34 Kees Romeijn 8 0 – 4 – 4 4 51 26
35 Peter van Poppel8 2 – 0 – 6 4 50 8
36 dummy 8 0 – 0 – 8 0 61 0

20171228 eindstanden sneldammen

Foto’s volgen nog