Er deden totaal 37 deelnemers aan het tweed Rabo-opensneldamkampioenschap van Ede. De organisatie was in handen van de damclub De Kroonschijf te Ede. De nummers 1 t/m 4 in elke klasse kregen uit handen van de voorzitter, Evert Jochemsen, een enveloppe met inhoud overhandigd.
Hoofdklasse;
1. Erik v.d.Weerdhof – Veenendaal 7-10 54
2. Harry de Waard – Driebergen 7-10 53
3. Jur v. Ginkel – Barneveld 7-09 50
4. Henk Kleinrensink – Wageningen 7-09 49
5. Harmjan Lammers – Lunteren 7-08 54
6. Nico Valkenburg – Veenendaal 7-08 45
7. Arie Janssen v.Doorn – Wageningen 7-07 54
8. Jaap Heij – Lunteren 7-07 52
9. Arjen Timmer – Lunteren 7-07 51
10. Evert Jochemsen – Ede 7-07 47
11. Evert v.d.Pol – Barneveld 7-07 46
12. Piet Postema – Ede 7-05 43
13. Sander Neutel – Lunteren 7-03 47
14. Alie Ruitenbeek – Voorthuizen 7-01 48
Eerste klasse;
1. Jan v.d.Klift – Ederveen 7-12 56
2. Miche.Hendriksen – Ederveen 7-09 51
3. Albert Blankespoor- Ede 7-09 50
4. Frans Elbertsen – Ede 7-09 44
5. Arwin Lammers – Lunteren 7-09 43
6. Koos.Hoekzema – Ede 7-07 56
7. Piet Bouw – Barneveld 7-07 44
8. Marieke Smeenk – Bennekom 7-07 41
9. Evert Grondbelle – Driebergen 7-06 57
10. Bram Boer – Driebergen 7-06 49
11. Gijs Dekker – Barneveld 7-02 48
12. Jan Lam – Ederveen 7-01 49
Tweede klasse;
1. Berrian Lammers – Lunteren 7-11 50
2. Johan Teunissen – Ede 7-09 61
3. Eeuwoud v.d.Heuvel- Barneveld 7-09 55
4. Arnold v.Harn – Ede 7-09 50
5. Henk Donkelaar – Ederveen 7-09 43
6. Gerard Jochemsen – Ede 7-08 50
7. Jan v.d.Koot – Barneveld 7-08 42
8. Ben v.Beek – Ederveen 7-08 41
9. Jan de Koning – Ederveen 7-07 37
10. Mark Baardman – Ede 7-04 44
11. Jos Willemsen – Ede 7-02 45