Tekst: Arjan van Galen
DES heeft afgelopen zaterdag een ruime overwinning behaald op Harderwijk. Na de zeperd in de vorige ronde was Lunteren gebrand op een overwinning. Er werden ditmaal volop kansen gecreëerd en ook verzilverd, 4 overwinningen tegen 1 nederlaag. 13-7 zijn duidelijk cijfers!
De zaterdag begon met een snelle overwinning van Henk Klarenbeek, die een blunder van de tegenstander gedecideerd afstrafte. Het stond echter snel weer gelijk, toen Paul Wijninga in een goede stand een verrassend zetje over het hoofd zag. Arjen Timmer zorgde weer voor een voorsprong. In een mooie omsingelingspartij kon de tegenstander met een bord vol schijven opgeven omdat hij geen enkele goede zet meer had.
Coen Bommel speelde een mooie principiële partij, kreeg voordeel, maar dit verwaterde met een punt als gevolg. Ook Johan Top kwam na een mooie opening toch nog onder druk te staan. Maar Johan vond de veilige remise. Ronald van de Beek stond juist in de opening wat minder, maar wist dit op te lossen en kreeg groot voordeel.
Ook bij Arjan van Galen was er een partij waarin de betere kansen voor Lunteren waren. In beide partijen zat er uiteindelijk geen sluitende winst in. Erwin van Hierden had een spannende partij waar beide spelers wisselend goede kansen hadden. Ook hier werden de punten gedeeld.
Het slotakkoord was voor Lunteren. In een mooie partij met randschijven strafte Stijn een positionele zwakke zet goed af, met winst als gevolg. Peter kreeg een klein voordeel, wat hij knap uitbouwde waardoor DES met een terechte 13-7 (4-1) de wedstrijd besloot. Door deze overwinning staat DES gedeeld tweede en doet nog volop mee om de bovenste plaatsen voor promotie.
DES 1
Klasse: Hoofdklasse A Ronde: 4
Harderwijk | – | DES Lunteren | 7 | – | 13 | ||
Auke Steensma (1159) | – | Coen Bommel (1180) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
Ruurd Wuestman (1170) | – | Johan Top (1163) | 1 | – | 1 | 4 | |
Joras Ferwerda (1124) | – | Henk Klarenbeek (1408) | 0 | – | 2 | 1 | |
Jan Willem Hoeve (1163) | – | Arjan van Galen (1273) | 1 | – | 1 | 8 | |
Henry Offenga (1174) | – | Ronald van de Beek (1214) | 1 | – | 1 | 5 | |
Kees de Jong (1246) | – | Stijn Overeem (1303) | 0 | – | 2 | 9 | |
Gerwin van der Meer (1203) | – | Peter Hoogteijling (1324) | 0 | – | 2 | 10 | Partij |
Egbert van Hattem (1147) | – | Erwin van Hierden (1379) | 1 | – | 1 | 7 | Partij |
Jan Hendrik Kok (1226) | – | Paul Wijninga (1208) | 2 | – | 0 | 2 | Partij |
Fred Elgersma (1164) | – | Arjen Timmer (1319) | 0 | – | 2 | 3 | Partij |
DES 2
Klasse: Hoofdklasse B Ronde: 4
DIOS/Eureka | – | DES Lunteren 2 | 8 | – | 12 | ||
Hubert de Baetselier (1087) | – | Bram Cysouw (1133) | 1 | – | 1 | 9 | Partij |
Rudi Claes (1228) | – | Marinus Willemsen (1116) | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
Raymond Vandecaetsbeek (863) | – | Jur van Ginkel (962) | 0 | – | 2 | 2 | Partij |
Brion Koullen (1315) | – | Robbert Westerink (1114) | 2 | – | 0 | 10 | Partij |
Tom Swelsen (1183) | – | Evert van de Pol (1109) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
Melvin Koullen (1116) | – | Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (959) | 2 | – | 0 | 7 | Partij |
Leen de Rooij (1162) | – | Evert Evers (1103) | 0 | – | 2 | 8 | Partij |
Bram Kole jr. (994) | – | Jan Lammers (1173) | 0 | – | 2 | 4 | Partij |
Mark Werrebrouck (1029) | – | Wim Lammers (1123) | 0 | – | 2 | 1 | Partij |
Jasper Kole (924) | – | Richard Cousijnsen (1278) | 0 | – | 2 | 3 | Partij |
DES 3
Klasse: 1e klasse C Ronde: 4
DES Lunteren 3 | – | DC Nijmegen | 7 | – | 9 | ||
Chris Versteegen (1031) | – | Hans Ladage (1195) | 0 | – | 2 | 5 | |
Jaap van Hierden Sr. (1053) | – | Gerard Martens (1121) | 1 | – | 1 | 3 | |
Jaap Heij (1022) | – | Kees Hazen (1155) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
Henk Timmer (1061) | – | Jean van Ingen (1079) | 1 | – | 1 | 4 | |
Wim Schaafsma (982) | – | Stef Migchelbrink (1034) | 1 | – | 1 | 7 | Partij |
Cees van den Bosch (977) | – | Albert Eggink (1046) | 1 | – | 1 | 8 | Partij |
Levien Cysouw (684) | – | Roy Slagter (881) | 2 | – | 0 | 1 | |
Michel Hendriksen Jr. (787) | – | Ludger Buijs (1058) | 0 | – | 2 | 2 |
DES 4
Klasse: 2e klasse B Ronde: 4
DES Lunteren 4 | – | Hartholt Olie CT | 5 | – | 11 | ||
Thomas van Middendorp (906) | – | Frits Gerritsen (1007) | 0 | – | 2 | 7 | Partij |
Johan de Haas (1015) | – | Jan Rensink (940) | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
Frans Lamers (932) | – | Jan van der Kolk (925) | 0 | – | 2 | 8 | |
Gerrit Alink (887) | – | Harry Abbing (990) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
Michel Hendriksen Sr. (932) | – | Wim Leijssenaar (932) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
Silas Schuitemaker (820) | – | Erik Ploeger (869) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
André van Steenbergen (674) | – | Peter van der Velden (986) | 0 | – | 2 | 3 | Partij |
Anton Huibers (603) | – | Gerrit Klaseboer (996) | 0 | – | 2 | 4 | Partij |