In Lunteren stond zaterdag de laatste ronde van de nationale damcompetitie op het programma. Het hoofdklasseduel DES 1 – Huissen 2 werd daarbij overschaduwd door de wedstrijd van ‘kleine broer’ DES 2, die kampioen konden worden – en ook wérden, ondanks een kleine nederlaag tegen VAD Amsterdam.
Maar ook de heren en dame van DES 1 hadden konden zich nog op het podium spelen in hun klasse en deden dat met verve.
De dammers van DES Lunteren bleken het best voor het laatst bewaard te hebben: de gasten uit de Betuwe werden met een duidelijke 11-5 nederlaag huiswaarts gestuurd. Met drie overwinningen, vijf gelijke spelen en geen enkele nederlaag was er vandaag geen vuiltje aan de lucht.
Hiermee eindigden de Lunterse spelers op een derde plek in de Nationale Hoofdklasse. Twee punten achter kampioen Dammers uit Oost (Doetinchem) en eentje achter streekgenoot WSDV 2 uit Wageningen. Al met al een net besluit van deze competitie, waarin de kansen op het kampioenschap – en dus promotie naar Ereklasse – jammerlijk werden vergooid in de twee voorgaande duels tegen laagvliegers Nijverdal en Huizum.
Het openingswoord was deze keer aan Paul Wijninga, die zijn tegenstander steeds goed onder druk hield en de partij besliste met een één zet diepe combinatie, waarmee hij het halve bord leegsloeg (2-0). De tweede overwinning voor Lunteren kwam op naam van Ronald van de Beek, die al vanaf de opening het betere van het spel had en na schijfwinst ook vlot partijwinst kon noteren. Tussendoor had Arwin Lammers een rustig klassiek duel gespeeld, waarbij beide kampen geen voordeel wisten te behalen en de punten deelden. Tussenstand 5-1 voor DES.
Na remise van teamtopscorer Peter Hoogteijling (na een spannende opening bleek het behaalde voordeel niet voldoende voor de winst) en van Coen Bommel (een krappe puntendeling waarvoor hij flink moest zwoegen) tilde Henk Klarenbeek de stand naar 9-3 voor DES. In de fraaiste partij van de dag had Henk de standen steeds goed doorgerekend en behaalde een overtuigende overwinning.
Laura Timmerman had ‘de pech’ – of juist het geluk, je wilt natuurlijk graag de sterkste tegenstander treffen – dat zij tegen internationaal grootmeester Geert van Aalten was gepaard. Laura liet zich echter niet van de wijs brengen en kreeg zelfs de betere positie op het bord. Van Aalten trok op tijd aan de noodrem en er verscheen een 1-1 op het scorebord. De eindstand werd bereikt doordat Erwin van Hierden een lastig te hanteren stelling naar de veilige remisehaven wist te loodsen, 11-5!
Door de promotie van DES 2 komen beide teams volgend seizoen uit in de hoofdklasse. Geen unicum, aangezien “de reserves” van DES dit kunststukje ook in seizoen 2023/2024 wisten te bewerkstelligen. De hoop blijft dat DES 1 weer spoedig afstand van hun teamgenoten neemt en in de Ereklasse gaat acteren!

Tekst: Peter Hoogteijling
Foto’s: Paul Wijninga
DES 1
Klasse: Hoofdklasse A Ronde: 9
DES Lunteren | – | VBI Huissen 2 | 11 | – | 5 | ||
Peter Hoogteijling (1339) | – | Rob Schrooten (1200) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Erwin van Hierden (1407) | – | Marcel Janssen (1292) | 1 | – | 1 | 8 | Partij |
Henk Klarenbeek (1392) | – | Emiel Leijser (1269) | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
Paul Wijninga (1207) | – | Willem Hoek (1244) | 2 | – | 0 | 1 | Partij |
Ronald van de Beek (1192) | – | Ruud de Kooter (1178) | 2 | – | 0 | 3 | Partij |
Arwin Lammers (1237) | – | Theo Berends (1247) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
Coen Bommel (1195) | – | Jan van Loenen Jr. (1256) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
Laura Timmerman (1217) | – | Geert van Aalten (1389) | 1 | – | 1 | 7 |
Eindstand: Hoofdklasse A
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Pu | Bp | ||
1 | ![]() ![]() | X | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 14 | 87 | ||
2 | ![]() ![]() | 6 | X | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 7 | 10 | 12 | 9 | 13 | 87 | ||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | X | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 77 | ||
4 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 6 | X | 14 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 80 | ||
5 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 8 | 2 | X | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 67 | ||
6 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | X | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 70 | ||
7 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | X | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 68 | ||
8 | ![]() ![]() | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | X | 6 | 10 | 9 | 8 | 65 | ||
9 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | X | 12 | 9 | 6 | 68 | ||
10 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | X | 9 | 1 | 51 |
DES 2
Klasse: 1e klasse B Ronde: 9
DES Lunteren 2 | – | VAD | 6 | – | 10 | ||
Evert van de Pol (1058) | – | Paul de Heus (1181) | 1 | – | 1 | 7 | |
Richard Cousijnsen (1252) | – | Hans Vermeulen (1157) | 1 | – | 1 | 1 | |
Johan Top (1155) | – | Jos Eggen (1201) | 1 | – | 1 | 6 | |
Wim Lammers (1113) | – | Rob van Westerloo (1171) | 0 | – | 2 | 2 | |
Jan Lammers (1173) | – | Herman van Westerloo (1136) | 1 | – | 1 | 8 | |
Evert Evers (1126) | – | Henk Twijnstra (1135) | 1 | – | 1 | 3 | |
Bert van Harten (1190) | – | Kees Binnenkade (1163) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
Jaap Heij (1033) | – | Michel Horn (1162) | 0 | – | 2 | 4 |
Eindstand: 1e klasse B
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | A/B | Pu | Bp | ||
1 | ![]() ![]() | X | 12 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0.12 | 14.12 | 82 | ||
2 | ![]() ![]() | 4 | X | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0.04 | 14.04 | 82 | ||
3 | ![]() ![]() | 10 | 9 | X | 5 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 9 | 13 | 80 | |||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 11 | X | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 76 | |||
![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | 8 | X | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 9 | 9 | 76 | ||||
6 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | X | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 66 | |||
7 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 70 | |||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | X | 11 | 6 | 9 | 6 | 69 | |||
9 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | X | 11 | 9 | 5 | 65 | |||
10 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | X | 9 | 3 | 54 |
DES 3
Klasse: 2e klasse F Ronde: 9
Lent | – | DES Lunteren 3 | 9 | – | 7 | ||
Eep van Manen (1099) | – | Henri van Hierden (1176) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
Joop Geurts (1164) | – | Bram Cysouw (1132) | 1 | – | 1 | 7 | Partij |
Marco van Bronswijk (1192) | – | Henk Timmer (1050) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
Jan Jacobs (1128) | – | Levien Cysouw (877) | 2 | – | 0 | 4 | Partij |
Gert van Willigen (1259) | – | Jaap van Hierden Sr. (1051) | 2 | – | 0 | 5 | Partij |
Gerold Kosman (1137) | – | Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (936) | 1 | – | 1 | 8 | Partij |
Rob Everts (1003) | – | Chris Versteegen (1031) | 1 | – | 1 | 3 | Partij |
Jos Helmink (877) | – | Silas Schuitemaker (857) | 0 | – | 2 | 1 | Partij |
Eindstand: 2e klasse F
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | We | Pu | Bp | ||
1 | ![]() ![]() | X | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 15 | 8 | 15 | 91 | ||
2 | ![]() ![]() | 6 | X | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 8 | 14 | 88 | ||
3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | X | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 79 | ||
4 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 6 | X | 9 | 9 | 5 | 10 | 12 | 8 | 8 | 61 | ||
5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 8 | 7 | X | 7 | 12 | 14 | 10 | 8 | 7 | 68 | ||
6 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | X | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 60 | ||
7 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | X | 12 | 9 | 8 | 7 | 52 | ||
8 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | X | 8 | 8 | 2 | 37 | ||
9 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | X | 8 | 1 | 40 |
DES 4
Klasse: 2e klasse C Ronde: 9
DEZ Laren | – | DES Lunteren 4 | 8 | – | 8 | ||
Hein van Dee (1069) | – | Jur van Ginkel (976) | 0 | – | 2 | 1 | Partij |
Tom Knapen (1153) | – | Johan de Haas (1028) | 0 | – | 2 | 8 | Partij |
Tonny Roeterdink (1020) | – | Gerrit Alink (890) | 2 | – | 0 | 7 | Partij |
Alfred van Lenthe (1041) | – | Jan Cysouw (899) | 2 | – | 0 | 3 | Partij |
Gerrit Roeterdink (879) | – | Frans Lamers (945) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Tonnie Schutte (871) | – | Cees van den Bosch (961) | 0 | – | 2 | 2 | Partij |
Dinand Stegeman (893) | – | Michel Hendriksen Sr. (951) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
Herman Beuzel (793) | – | Job van de Bunt | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
Eindstand: 2e klasse C
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Pu | Bp | ||
1 | ![]() ![]() | X | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 9 | 18 | 110 | ||
2 | ![]() ![]() | 5 | X | 9 | 9 | 9 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 16 | 91 | ||
3 | ![]() ![]() | 4 | 7 | X | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 12 | 85 | ||
4 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 7 | X | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 72 | ||
5 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 7 | 7 | X | 10 | 5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 71 | ||
6 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | X | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 65 | ||
7 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | X | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 61 | ||
8 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | X | 9 | 12 | 9 | 5 | 63 | ||
9 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | X | 11 | 9 | 4 | 55 | ||
10 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | X | 9 | 2 | 47 |