DES Lunteren 1 heeft de inhaalwedstrijd tegen Schiedam 2 in de Hoofdklasse B overtuigend gewonnen met 14-2. Het duel kon eerder dit seizoen niet doorgaan vanwege de hevige sneeuwval in Nederland, maar werd alsnog ingehaald — en met groot succes voor de Lunteranen.
Nog vóór er echt gespeeld werd, kwam DES op voorsprong. Wijnand Voskuil jr. zag zijn tegenstander niet verschijnen en kreeg daarmee een reglementaire overwinning: 2-0.
De eerste uitgespeelde partij die eindigde was die van Bert van Harten. Bert kreeg een aanvallende stand met duidelijk voordeel en leek op weg naar winst. Na een vereenvoudiging vervlakte de stelling echter en werden de punten alsnog gedeeld: 3-1.
Aan het eerste bord probeerde Henk Klarenbeek in een klassieke stand het initiatief naar zich toe te trekken. Hij dacht voordeel te behalen, maar zijn tegenstander bracht een slim offer in de stelling. Dat offer pakte goed uit voor Schiedam en leverde hen hun tweede — en uiteindelijk laatste — punt van de middag op: 4-2.
Daarna volgden alleen nog maar overwinningen voor DES.
Paul Wijninga kwam een schijf voor en zette dit voordeel beheerst en vakkundig om in winst: 6-2.
Stijn Overeem profiteerde van een merkwaardige opstelling op de korte vleugel van zijn tegenstander. Door de juiste formaties op te bouwen ontstond een complexe stand vol combinatiemogelijkheden. In de wirwar van varianten verloor zijn tegenstander het overzicht, waarna Stijn een schijf won en later ook de partij besliste: 8-2.
Erwin van Hierden bouwde een fraaie centrumstand op, terwijl zijn tegenstander de randvelden opzocht. Daardoor werd Erwins positie steeds flexibeler en krachtiger. Hij speelde het positionele overwicht geduldig uit en voerde de druk stap voor stap op tot winst: 10-2.
Mark Sanders kreeg te maken met een aanvalsstelling van zijn tegenstander, maar pareerde die koelbloedig. Door met diverse combinatieve dreigingen te werken, beperkte hij het aantal goede zetten voor zijn opponent steeds verder. Uiteindelijk kon Mark het opgebouwde voordeel omzetten in winst: 12-2.
Tot slot was het Laura Timmerman die het slotakkoord verzorgde. In het late middenspel maakte zij optimaal gebruik van een tempovoordeel. Doordat zij eerder op dam kwam, kon zij op schijvenjacht en besliste de partij overtuigend: 14-2.
Met deze ruime overwinning komt DES Lunteren 1 na acht ronden op 13 wedstrijdpunten en 77 bordpunten, goed voor een fraaie tweede plaats in Hoofdklasse B. Koploper WSDV 2 heeft één wedstrijdpunt meer. Omdat bij een gelijke stand de bordpunten doorslaggevend kunnen zijn, was deze 14-2 zege van extra waarde.
De ontknoping nadert. WSDV 2 speelt in de laatste ronde tegen Damlust Gouda 2, terwijl DES Lunteren 1 komende zaterdag zijn slotwedstrijd van het seizoen speelt tegen 020 Amsterdam. Die wedstrijd wordt gespeeld in De Schuifeldam, het clubhuis van DES.
De spanning is om te snijden en alle bordpunten kunnen beslissend zijn. Supporters zijn daarom van harte welkom om het team aan te moedigen bij deze laatste, allesbepalende ronde. Met steun langs de borden kan het zomaar een bijzonder slot van het seizoen worden.
DES 1
Klasse: Hoofdklasse B Ronde: 7
| DES Lunteren | – | Schiedam 2 | 14 | – | 2 | ||
| Henk Klarenbeek (1383) | – | Gerrit van Mastrigt (1214) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
| Bert van Harten (1223) | – | Tiny Mous (1143) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
| Erwin van Hierden (1400) | – | Peter Lansbergen (1022) | 2 | – | 0 | 5 | Partij |
| Paul Wijninga (1229) | – | Matthijs Broek (818) | 2 | – | 0 | 3 | Partij |
| Stijn Overeem (1294) | – | Fokke van Leijen (950) | 2 | – | 0 | 4 | Partij |
| Laura Timmerman (1211) | – | Theo van Wissen (866) | 2 | – | 0 | 7 | Partij |
| Mark Sanders (1214) | – | Ron Bolderheij (894) | 2 | – | 0 | 6 | |
| Wijnand Voskuil Jr. (1100) | – | niet opgekomen | 2 | – | 0 |
DES 2
Klasse: Hoofdklasse A Ronde: 7
| DES Lunteren 2 | – | CTD Arnhem | 6 | – | 10 | ||
| Richard Cousijnsen (1278) | – | Hin Wong (1370) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
| Jan Lammers (1174) | – | Niek Smeitink (1278) | 0 | – | 2 | 6 | Partij |
| Evert Evers (1122) | – | Frerik Andriessen (1429) | 0 | – | 2 | 3 | Partij |
| Johan Top (1155) | – | Peter Kort (1316) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
| Wim Lammers (1114) | – | Bart Terwel (1378) | 0 | – | 2 | 8 | Partij |
| Marinus Willemsen (1082) | – | Rommy Moerlie (1012) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
| Evert van de Pol (1065) | – | Erik van de Weerdhof (1237) | 1 | – | 1 | 7 | Partij |
| Levien Cysouw (971) | – | niet opgekomen | 2 | – | 0 | 1 |
DES 3
Klasse: 2e klasse D Ronde: 7
| Harderwijk 2 | – | DES Lunteren 3 | 5 | – | 9 | ||
| Wout Mensink (1036) | – | Johan de Haas (1026) | 1 | – | 1 | 8 | Partij |
| Bert Foppen (1093) | – | Jur van Ginkel (1004) | 2 | – | 0 | 3 | Partij |
| Wouter van den Berg (1007) | – | Henk Timmer (1039) | 0 | – | 2 | 7 | |
| Jan van der Pol (915) | – | Jaap van Hierden Sr. (1050) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
| Jan Pluim (933) | – | André van Steenbergen (743) | 0 | – | 2 | 2 | Partij |
| Eibert Smit (910) | – | Frans Lamers (941) | 0 | – | 2 | 4 | Partij |
| Jakob de Vries (970) | – | Thomas van Middendorp (923) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
| niet opgekomen | – | niet opgekomen | 0 | – | 0 | 1 |
DES 4
Klasse: 2e klasse C Ronde: 7
| DIOS-DVOIJ CT | – | DES Lunteren 4 | 7 | – | 9 | |
| Haitze Meurs (1001) | – | Jaap Heij (1027) | 1 | – | 1 | 6 |
| Pascal Slutter (1020) | – | Bram Cysouw (1154) | 2 | – | 0 | 7 |
| Theo Meurs | – | Chris Versteegen (1021) | 0 | – | 2 | 3 |
| Jan Huisjes (867) | – | Wim Schaafsma (984) | 0 | – | 2 | 4 |
| Cees Groen (944) | – | Silas Schuitemaker (867) | 0 | – | 2 | 1 |
| Ronald Regelink | – | Michel Hendriksen Jr. (782) | 1 | – | 1 | 8 |
| Clemens Keurentjes (844) | – | Ruben Mekke | 1 | – | 1 | 2 |
| Robert Broekman (795) | – | Job van de Bunt (349) | 2 | – | 0 | 5 |





