Gezellige damdagen D.E.S

11 jul

op vrijdag en zaterdag waren er ook nog twee gezellige damdagen bij D.E.S.

Op vrijdag deden er 18 dammers mee die ook 6 rondes via het Zwitsers-systeem speelde. We werden bij de opening verrast door een doos met Zeeuwse bolussen van de bekende dammer Bert Visbeen uit Melissant.

Hierna gingen we lekker dammen en de sfeer zat er gelijk goed in. De grote winnaar werd vandaag Matthias de Kruijf die 11 punten scoorde en o.a. won van Henk Klarenbeek. Vandaag waren er ook dammers uit o.a.Wageningen, Spakenburg aanwezig.

De eindstand van vrijdag:

Op zaterdag was er een toernooi voor de eigen leden van damclub D.E.S.

Hieraan deden ook 18 liefhebbers mee. We genoten van het mooie weer tussen de partijen door en werden opnieuw getrakteerd op een lekker lunch.

Hierna werd er weer gedamd en Henk Klarenbeek bleek vandaag de sterkste van het gezelschap en won 7 partijen en speelde 1x remise. De familie van Hierden Erwin en Henri eindigde op een 2e en 4 e plaats. Bert van Harten werd fraai derde.

1 1 Henk Klarenbeek • 1 2 2 . 2 2 . 2 2 2 . . . . . . . 8 7 – 1 – 0 15 74 135 0
2 2 Erwin van Hierden 1 • 2 1 . 2 1 . 2 . . 2 . 2 . . . . 8 5 – 3 – 0 13 74 114 0
3 6 Bert van Harten 0 0 • 1 1 . 2 2 . 2 . . 2 . . . . . 8 4 – 2 – 2 10 81 86 0
4 3 Henri van Hierden 0 1 1 • 2 . . 1 1 . . 2 . . . 2 . . 8 3 – 4 – 1 10 77 84 0
5 7 Coen Bommel . . 1 0 • . . . 0 1 2 . . 2 . 2 . 2 8 4 – 2 – 2 10 56 58 -2
6 4 Bram Cysouw 0 0 . . . • 1 1 2 . . 2 1 . . . . 2 8 3 – 3 – 2 9 70 59 0
7 5 Johan Top 0 1 0 . . 1 • . . . 1 . 2 2 . . . 2 8 3 – 3 – 2 9 69 59 2
8 8 Laura Timmerman . . 0 1 . 1 . • 0 2 . . . . 1 . 2 2 8 3 – 3 – 2 9 56 51 -2
9 9 Wijnand Voskuil 0 0 . 1 2 0 . 2 • . . 1 . . . . 2 . 8 3 – 2 – 3 8 76 61 0
10 13 Chris Versteegen 0 . 0 . 1 . . 0 . • . . . 1 2 2 . 2 8 3 – 2 – 3 8 63 42 0
11 10 Marinus Willemsen 0 . . . 0 . 1 . . . • 1 0 1 2 2 . . 8 2 – 3 – 3 7 65 44 0
12 14 Jaap Heij . 0 . 0 . 0 . . 1 . 1 • 2 . 2 . 1 . 8 2 – 3 – 3 7 63 44 0
13 11 Arno Bos . . 0 . . 1 0 . . . 2 0 • 0 . 2 2 . 8 3 – 1 – 4 7 56 39 0
14 12 Evert v/d Pol . 0 . . 0 . 0 . . 1 1 . 2 • 2 . 0 . 8 2 – 2 – 4 6 63 41 0
15 15 Willem Stunnenberg . . . . . . . 1 . 0 0 0 . 0 • 1 2 2 8 2 – 2 – 4 6 47 24 0
16 16 Johan de Haas . . . 0 0 . . . . 0 0 . 0 . 1 • 2 2 8 2 – 1 – 5 5 53 16 2
17 18 André van Steenbergen . . . . . . . 0 0 . . 1 0 2 0 0 • 0 8 1 – 1 – 6 3 50 19 0
18 17 Pieter Boeder . . . . 0 0 0 0 . 0 . . . . 0 0 2 • 8 1 – 0 – 7 2 59 6 0

Hierna gingen we gezellig barbecuen en werden we verwend door de koks Gregory en Jurgen.

Er waren maar liefst 40 man/vrouwen aanwezig op de afsluiting van de geslaagde damweek. De organisatie kan terug zien op een gezellige damdagen en hoop dit volgend jaar opnieuw te kunnen houden.

Het mooie weer zorgde voor een leuke afsluiting buiten.

One Reply to “Gezellige damdagen D.E.S”

  1. Hallo Jaap en damvrienden uit Lunteren .
    Het was weer een gezellige damdag.
    Ik heb er weer van genoten en het is voor herhaling vatbaar.
    Wederom een uitstekende organisatie die hier achterstond.
    Bedankt voor deze mooie dag.
    Hopelijk mag de competitie ook voor jullie weer van start gaan..
    Hartelijke groeten aan jullie allemaal van mij (Bert Visbeen )

Gesloten voor reacties.