Tekst: Johan Top
Foto’s: Erwin van Hierden
Lunteren mocht het deze ronde opnemen tegen de nummer twee van de competitie: streekgenoot WSDV 2 uit Wageningen. Dit team bestaat voor een deel uit ervaren spelers en een deel uit zeer talentvolle jeugdspelers. Na de onverwachte verloren wedstrijd in de vorige ronde tegen Hoogeveen had Lunteren iets recht te zetten en dat gebeurde. Aan het einde van de dag stond er een overtuigende eindstand op het scorebord: 13-7.
Snelle voorsprong
Na de openingsspeech van Wageningen-voorzitster Heike Verheul was Arjan van Galen als eerste klaar met zijn partij. Gedurende deze wedstrijd werd het evenwicht nooit echt verbroken en was er dus een terechte remise. 1-1. Coen Bommel was daarna aan de beurt. In een rommelige en ingewikkelde partij maakte de tegenstander een blunder, waarna Coen dit niet meer weg gaf. Hierdoor kwam Lunteren op voorsprong. 3-1
Stijn Overeem zette Lunteren verder op voorsprong door ook te winnen. In een spannende partij, waarbij de jeugdige tegenstander al snel een aanvallende schijf ver naar voor had, breidde Stijn een forcing in de stand. Hierdoor veroverde hij een schijf en won overtuigend zijn partij. 5-1
Drie remises op een rij
Bij Henk Klarenbeek op het bord werd er al snel gekozen voor een spelsysteem met randschijven. Dit speltype zorgt altijd voor spannend spel, echter geen van beide maakte echt een fout waardoor het remise werd. 6-2
Ronald van de Beek speelde een erg spannende partij tegen oud-Lunteraan Marcel Monteba. Beide spelers hadden een goede mogelijkheid op winst gemist waarna de stand vervlakte. De partij eindigde in een remise. 7-3
Johan Top speelde tegen de snel-spelende Darya Tkachenko, Oekraïense vice wereldkampioen bij de vrouwen. Ondanks dat Johan steeds beduidend minder tijd had dan de tegenstander, bleef hij rustig en hield hij zijn tegenstander in bedwang. Remise dus als resultaat 8-4.
Verlies en herstel
Bert van Harten mocht tegen een talentvolle jeugdspeler. Na een goede opening van Bert werd in het middenspel de rechterflank wat uitgedund. Hierdoor belandde Bert in een slecht eindspel die helaas verloor. 8-6
Peter Hoogteijling speelde tegen de topscoorder van Wageningen. Dit weerhield hem er echter niet van om een agressieve opening te kiezen, waarbij hij een volle korte vleugel kreeg. Gelukkig kon hij deze op tijd actief maken, waardoor hij de wedstrijd won. 10-6.
Over de streep
Laura Timmerman speelde een goede wedstrijd en maakte het haar tegenstander moeilijk. Hierdoor kreeg zij een winnend eindspel. Helaas lukte het toch niet om deze winst te vinden en werd ook deze wedstrijd remise. Echter was hiermee wel het 11 punt binnen en dus de winst. 11-7
Als laatste was Erwin van Hierden, onze topscoorder, nog bezig. In een partij waarbij de tegenstander goed tegenspel gaf en het lange tijd gelijk op ging, bleef Erwin op zoek naar een voordeeltje en deze vond hij. Zodoende won hij toch nog en zette hij hiermee de eindstand op 13-7.
Hoop
Door deze overwinning blijft het verschil tussen de koploper Huissen II en Lunteren op drie punten. Over twee weken staat de directe confrontatie tegen de koploper op het programma. Door het behaalde resultaat van vandaag is er weer lichte hoop op het kampioenschap en mogelijk wordt het nog een spannend einde van de competitie.
DES 1
Klasse: Hoofdklasse A Ronde: 8
WSDV 2 | – | DES Lunteren | 7 | – | 13 | |
Marie Gabbert (999) | – | Erwin van Hierden (1379) | 0 | – | 2 | Partij |
Robert-Jan van Steenbergen (1122) | – | Peter Hoogteijling (1324) | 0 | – | 2 | Partij |
Sasha Chumachenko (986) | – | Stijn Overeem (1303) | 0 | – | 2 | Partij |
Fred Ivens (1297) | – | Laura Timmerman (1235) | 1 | – | 1 | Partij |
Gerben van Steenbergen (1210) | – | Henk Klarenbeek (1408) | 1 | – | 1 | Partij |
Arie Janssen van Doorn (1162) | – | Arjan van Galen (1273) | 1 | – | 1 | Partij |
Wouter van Beek (1235) | – | Coen Bommel (1180) | 0 | – | 2 | Partij |
Alexei Ovsyanko (1135) | – | Bert van Harten (1215) | 2 | – | 0 | Partij |
Darya Tkachenko (1306) | – | Johan Top (1163) | 1 | – | 1 | Partij |
Marcel Monteba (1314) | – | Ronald van de Beek (1214) | 1 | – | 1 | Partij |
DES 2
Klasse: Hoofdklasse B Ronde: 8
De Waarddammers | – | DES Lunteren 2 | 16 | – | 4 | ||
Shammie Kasnadi (1276) | – | Richard Cousijnsen (1278) | 2 | – | 0 | 2 | Partij |
Anton Kosior (1270) | – | Arwin Lammers (1227) | 1 | – | 1 | 8 | Partij |
Rik Verboon (1374) | – | Jan Lammers (1173) | 2 | – | 0 | 7 | Partij |
Thijs Verboon (1285) | – | Bram Cysouw (1133) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Peter Hartog (1222) | – | Wim Lammers (1123) | 1 | – | 1 | 9 | Partij |
Wim Kalis (1371) | – | Evert van de Pol (1109) | 2 | – | 0 | 3 | Partij |
Arie van de Weteringh Azn. (1370) | – | Evert Evers (1103) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
Peter de Hek (1256) | – | Wijnand Voskuil Jr. (1097) | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
Job Arts (1263) | – | Cees van den Bosch (977) | 2 | – | 0 | 5 | Partij |
Wim Verschoor (1169) | – | Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (959) | 2 | – | 0 | 10 | Partij |
DES 3
Klasse: 1e klasse C Ronde: 8
DES Lunteren 3 | – | WSDV 3 | 8 | – | 8 | ||
Jaap Heij (1022) | – | Cor Langeveld (1103) | 1 | – | 1 | 8 | Partij |
Jur van Ginkel (962) | – | Frans van der Veer (996) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
Robbert Westerink (1114) | – | Hans Dammingh (1109) | 1 | – | 1 | 3 | Partij |
Henk Timmer (1061) | – | Hans Kromhout (1089) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
Henri van Hierden (1185) | – | Gerard Zijlema (1101) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Levien Cysouw (684) | – | Anton van Drumpt (1038) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
Wim Schaafsma (982) | – | Jaap Vink (1107) | 1 | – | 1 | 7 | Partij |
Jan Cysouw (873) | – | Henk Kleinrensink (1150) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
DES 4
Klasse: 2e klasse B Ronde: 8
DES Lunteren 4 | – | DCH Heerenveen 2 | 7 | – | 9 | ||
Johan de Haas (1015) | – | Jan van Buiten (1070) | 2 | – | 0 | 5 | Partij |
Frans Lamers (932) | – | Jelte Veld (1029) | 1 | – | 1 | 8 | Partij |
Gerrit Alink (887) | – | Iepie Poepjes-Koopman (947) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
Thomas van Middendorp (906) | – | John Folkers (1011) | 1 | – | 1 | 2 | Partij |
Michel Hendriksen Sr. (932) | – | Aize Plantinga (1076) | 0 | – | 2 | 6 | Partij |
Alex van Harn (876) | – | Jeanet Stel (798) | 1 | – | 1 | 4 | |
Silas Schuitemaker (820) | – | Gaele Stoker (1087) | 1 | – | 1 | 3 | |
André van Steenbergen (674) | – | Bart Jonker (958) | 0 | – | 2 | 7 |
Laatste 3 partijen nog niet ingevoerd van het 4e team!