Tekst en foto’s: Ronald van de Beek
Zoals altijd was het weer een gezellige boel in De Schuifeldam, het clubhuis van Damvereniging DES uit Lunteren. Zowel het eerste als het tweede team damde vandaag zijn eerste thuiswedstrijd.
Het eerste team had als tegenstander Nijverdal, een gedegen vereniging, met in hun gelederen ook wereldtopper Artem Ivanov. De loting gaf aan dat de speler met de hoogste rating van beide verenigingen, voor DES Henk Klarenbeek, de degens tegen elkaar mochten kruisen. Helaas had Nijverdal maar 9 spelers op de been kunnen brengen, zodat Ronald van de Beek de eerste twee punten kon binnenhalen.
Arjen Timmer, dit jaar invaller, speelde een sterke flankaanvalspartij waarbij zijn tegenstander Boender al heel snel de weg kwijt raakte en prompt 2 schijven achter kwam, na nog een kleine combinatie restte Boender niets anders dan op te geven: 4-0 Coen Bommel had een zware middag, tegenstander Van Marle probeerde vanuit de opening druk te ontwikkelen. Toch lukte het Coen om er een punt uit te slepen:5-1
Keller
Henk Klarenbeek speelde een spelsysteem die hij tegen menig grootmeester al goede resultaten heeft geboekt. Een mooie omsingeling van Henk waarbij Ivanov (hij doet mee aan het wereldkampioenschap op Curaçao) veel moest rekenen. Nadat het even wat rustiger leek op het bord plaatste de internationaal grootmeester een schijfoffer. Henk kon dit helaas niet omzetten in een winst: 6-2. Arwin Lammers speelde een spannende Keller-variant waarin tegenstander Koop besloot ook dit er maar af te ruilen. Een onoplettendheid van zijn tegenstander bracht Arwin toch nog de winst: 8-2
Arjan van Galen investeerde veel tijd in de opening om zijn tegenstander met een aanzienlijke lagere rating goed onder druk te krijgen. Na een kleine onoplettendheid van tegenstander Steenbergen, was Arjan er als de kippen bij om de winst binnen te halen: 10-2. Dit jaar speelt Johan Top voor het eerst in de hoofdmacht van Lunteren. Altijd oerdegelijk en vandaag was het niet anders, tegenstander Morsink deed niet veel verkeerd in een klassieke stand: 11-3
Bert van Harten, ditmaal spelend aan bord 1 kwam na een wat magere opening toch sterk in het voordeel. De aanval van zijn tegenstander kwam niet uit de verf: een te trage doorbraak versnelde de winst voor Bert!: 13-3. Aan bord 6 speelde Arno Bos een rustige half klassieke partij, in het late middenspel kreeg Arno nog veel voordeel, maar kon het niet verzilveren: 14-4
Druk verzilverd
Het slotakkoord was voor teamleider Erwin van Hierden. Hij probeerde zijn stand flexibel te houden en zijn tegenstander Neven hield zijn stand gesloten. Toch lukte het Erwin om druk te verkrijgen: een zeer goed eindspel wist Erwin nog om te zetten in winst: 16-4
Al met al een prima ruime overwinning voor DES 1, en DES doet volop mee om de bovenste plaatsen in de hoofdklasse. Over 3 weken komen de dammers uit Groningen in clubgebouw De schuifeldam op bezoek, het belooft dan een mooie dammiddag te worden.
DES 1 – uitslagen
Klasse: Hoofdklasse A Ronde: 2
DES Lunteren | – | Nijverdal | 16 | – | 4 | ||
Bert van Harten (1215) | – | Harrie Hoonhorst (1033) | 2 | – | 0 | 8 | Partij |
Arjen Timmer (1319) | – | Jan Boender (943) | 2 | – | 0 | 2 | Partij |
Henk Klarenbeek (1408) | – | Artem Ivanov (1494) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Erwin van Hierden (1379) | – | Bill Neven (1287) | 2 | – | 0 | 10 | Partij |
Coen Bommel (1180) | – | Rienk van Marle (1316) | 1 | – | 1 | 3 | Partij |
Arno Bos (1158) | – | Herman Damman (1139) | 1 | – | 1 | 9 | |
Johan Top (1163) | – | Marinus Morsink (1210) | 1 | – | 1 | 7 | Partij |
Arjan van Galen (1273) | – | Ab Steenbergen (1040) | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
Arwin Lammers (1227) | – | Michel Koop (1225) | 2 | – | 0 | 5 | |
Ronald van de Beek (1214) | – | niet opgekomen | 2 | – | 0 | 1 |
DES 2 – uitslagen
Klasse: Hoofdklasse B Ronde: 2
DES Lunteren 2 | – | IJmuiden | 4 | – | 16 | ||
Jan Lammers (1173) | – | Kees Pippel (1319) | 0 | – | 2 | 6 | |
Wim Lammers (1123) | – | Bram van Bakel (1057) | 0 | – | 2 | 8 | |
Richard Cousijnsen (1278) | – | Jesse Bos (1318) | 0 | – | 2 | 1 | |
Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (959) | – | Cees van der Vlis (1069) | 1 | – | 1 | 5 | |
Cees van den Bosch (977) | – | Willem Winter (1224) | 0 | – | 2 | 3 | Partij |
Wijnand Voskuil Jr. (1097) | – | Krijn ter Braake (1278) | 1 | – | 1 | 7 | |
Jaap Heij (1022) | – | Martin van Dijk (1312) | 1 | – | 1 | 9 | |
Evert van de Pol (1109) | – | Ivo de Jong (1341) | 0 | – | 2 | 2 | |
Bram Cysouw (1133) | – | Max Doornbosch (1126) | 0 | – | 2 | 4 | |
Evert Evers (1103) | – | Stijn Tuijtel (1292) | 1 | – | 1 | 10 |
DES 3 – uitslagen
Klasse: 1e klasse C Ronde: 2
Ons Genoegen Utrecht | – | DES Lunteren 3 | 9 | – | 7 | ||
Arne van Mourik (1277) | – | Henri van Hierden (1185) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
Alfons Ottink (1332) | – | Henk Timmer (1061) | 2 | – | 0 | 1 | Partij |
Cock van Wijk (1212) | – | Robbert Westerink (1114) | 1 | – | 1 | 7 | Partij |
Wim Vlooswijk (1056) | – | Jan Cysouw (873) | 2 | – | 0 | 8 | Partij |
Toys Sheoratan (1167) | – | Jaap van Hierden Sr. (1053) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
Gerard Morsink (978) | – | Michel Hendriksen Jr. (787) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
Jan Ongolesono (1038) | – | Gerrit Alink (887) | 1 | – | 1 | 3 | Partij |
Hensley Nepomuceno (942) | – | Levien Cysouw (684) | 0 | – | 2 | 2 | Partij |
DES 4 – uitslagen
Klasse: 2e klasse B Ronde: 2
Dammers Uit Oost 2 | – | DES Lunteren 4 | 14 | – | 2 | ||||
Tom Westhof (1056) | – | Michel Hendriksen Sr. (932) | 2 | – | 0 | 5 | Partij | ||
Ben Okken (1107) | – | Thomas van Middendorp (906) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | ||
Johan Haijtink (1097) | – | Silas Schuitemaker (820) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | ||
Cees van Drumpt | – | Anton Huibers (603) | 2 | – | 0 | 7 | Partij | ||
Ralf Richters (1077) | – | Ruben Mekke | 2 | – | 0 | 4 | Partij | ||
Jaap de Vries (1055) | – | Evert Huibers | 2 | – | 0 | 3 | Partij | ||
Jan Masselink (1115) | – | niet opgekomen | 2 | – | 0 | 1 | R | ||
Rodier Evers (1060) | – | niet opgekomen | 2 | – | 0 | 2 | R |
mooie overwinning voor D.E.S 1 , grote verwachte nederlaag D.E.S 2 -4
Het derde nipt ten onder tegen Ons Genoegen 1.